4PK815

Features/详细信息
楔形 3.56
楔数 4
有效长度(mm) 815
主要材料 CR
Picture/产品图片
4PK815
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
北京现代 雅绅特 G4ED 1.6(0) 2006.3 - 2010.7
北京现代 雅绅特 G4EE 1.4(0) 2006.3 -
北京现代 伊兰特 14EDCNG 1.6(DualFuel) 2008.12 - 2014.12
北京现代 伊兰特 14EFCNG 1.6(DualFuel) 2010.10 - 2014.12
北京现代 伊兰特 24ED 1.6(LPG) 2014.12 -
北京现代 伊兰特 G4ED 1.6(0) 2006.1 - 2010.12
北京现代 伊兰特 G4ED/G4GA 1.6(0) 2004.4 - 2014.12
北京现代 伊兰特 G4EF 1.6(0) 2010.10 - 2016.12
北京现代 伊兰特-三厢 G4EC 1.5 2009.1 - 2013.12
北京现代 悦动 G4ED 1.6(0) 2008.4 - 2009.12
北汽幻速 H6 M18A 1.8(0) 2016.11 -
北汽威旺 306 LJ474Q3E2 1.3(0) 2011.4 -
北汽威旺 M20 BJ415A 1.5(0) 2013.10 -
北汽制造 威骏 V8 LJ474QE1 1.3(0) 2011.9 -
昌河铃木 北斗星 DA465Q2 1(0) 2008.10 -
昌河铃木 北斗星 K10A 1(0) 1999.8 - 2004.7
昌河铃木 北斗星 K12A 1.2(0) 2002.8 - 2006.4
昌河汽车 爱迪尔 DA471QL 1.3(0) 2003.10 - 2009.11
昌河汽车 福瑞达 DA471QLR 1.3(0) 2006.5 - 2009.11
长安铃木 SX4 天语 M16A 1.6(VVT) 2006.11 - 2015.12
长安铃木 SX4 天语 M16A 1.6(VVT) 2007.4 - 2015.12
长安铃木 SX4 天语 M18A 1.8(VVTi) 2009.3 - 2014.12
长安铃木 SX4 天语 M18A 1.8(VVTi) 2010.12 -
长安铃木 羚羊 G10AB 1(0) 2001.1 - 2004.12
长安铃木 羚羊 G13B 1.3(0) 2011.12 -
长安铃木 羚羊 JL474Q1 1.3(CNG) 2005.1 - 2008.12
长安铃木 羚羊 JL474Q1/JL474Q5/JL474Q8 1.3(0) 2001.1 - 2012.3
长安铃木 雨燕 G13B 1.3(0) 2011.12 -
长安铃木 雨燕 G13BD 1.3(0) 2004.9 -
长安铃木 雨燕 M15A 1.5(0) 2007.9 -
长城 精灵 GW413 1.3(0) 2008.3 - 2010.1
长丰汽车 CT7 D19TCID1 1.9(0) 2017.1 -
长丰汽车 CT7 D19TCID1 1.9(0) 2017.1 -
长丰汽车 CT7 D19TCIE 1.9(0) 2018.7 -
长丰汽车 CT7 D19TCIE 1.9(0) 2018.7 -
东风乘用车 御风 P16 D19TCIE2 1.9(TD) 2017.8 -
东风乘用车 御风 P16 D19TCIE2 1.9(TD) 2017.8 -
东风乘用车 御风 S16 D19TCIE2 1.9(TD) 2017.9 -
东风乘用车 御风 S16 D19TCIE2 1.9(TD) 2017.9 -
东风风行 菱智 D19TCI 1.9(0) 2007.1 - 2013.12
福迪汽车 揽福 D19TCID1 1.8(0) 2014.11 -
福迪汽车 揽福 D19TCID1 1.8(0) 2014.11 -
福迪汽车 揽福 D19TCIE2 1.9(TD) 2017.2 -
福迪汽车 揽福 D19TCIE2 1.9(TD) 2017.2 -
福迪汽车 探索者3 4F20TCI 2(TCi) 2012.1 -
福迪汽车 小超人 4F20TCI 2(0) 2012.1 -
福迪汽车 雄师 4F20TCI 2(TCi) 2011.1 -
福迪汽车 雄师 F16 4F20TCI 2(TCi) 2010.10 -
福迪汽车 雄师 F22 D19TCID1 1.8(0) 2015.3 -
福迪汽车 雄师 F22 D19TCID1 1.8(0) 2015.3 -
福迪汽车 雄师 F22 D19TCIE2 1.9(0) 2017.11 -
福迪汽车 雄师 F22 D19TCIE2 1.9(0) 2017.11 -
华晨金杯 海星 DL465Q3 1(0) 2015.7 -
华晨金杯 海星 DL465Q5 1(0) 2009.9 - 2015.12
华晨金杯 海星T20 DL465Q5 1(0) 2013.1 -
华晨金杯 海星T22 DL465Q5 1(0) 2012.1 -
吉利 豪情 SRV MR479QA 1.5(0) 2005.7 - 2006.12
吉利 金刚 JL481Q 1.8(0) 2005.6 - 2011.12
吉利 金刚 MR479QA 1.5(CVVT) 2005.6 - 2010.12
吉利 金刚 MR481QA 1.6(0) 2005.6 - 2011.12
吉利 金刚财富 JLB4G15/MR479QN 1.5(0) 2015.1 -
吉利 雳靓 JL481Q 1.8(0) 2006.11 - 2009.11
吉利 美人豹 MR479QA 1.5(CVVT) 2003.12 -
吉利 美人豹 MR481QA 1.6(0) 2006.1 - 2007.12
吉利 美日 MR479QA 1.5(CVVT) 2004.9 - 2009.12
吉利 优利欧 MR479QA 1.5(CVVT) 2002.2 - 2004.12
江淮汽车 星锐 D19TCIE11 1.9(0) 2018.8 -
进口铃木 WRX M16A 1.6(0) 2001.10 - 2004.3
进口铃木 超级维特拉 G16B 1.6(0) 1998.3 - 2003.9
进口铃木 超级维特拉 G16B 1.6(0) 1998.8 - 2003.9
进口铃木 吉姆尼 G13BB 1.3(0) 1998.10 - 2008.10
进口铃木 吉姆尼 G13BB 1.3(0) 1998.8 - 2001.4
进口铃木 雨燕 M15A 1.5(VVTi) 2005.5 - 2009.12
进口铃木 雨燕 M16A 1.6(VVT) 2012.1 -
进口现代 美佳 G4ED 1.6(0) 2001.6 - 2010.8
进口现代 雅绅特 G4ED 1.6(CVVT) 2005.11 - 2011.12
进口现代 伊兰特 G4ED 1.6(0) 2000.6 - 2006.7
卡威汽车 K150GT D19TCIE2 1.9(TD) 2017.9 -
卡威汽车 K150GT D19TCIE2 1.9(TD) 2017.9 -
奇瑞 瑞虎 SQR481FG 1.6(0) 2010.9 -
全球鹰 GX2 MR479Q 1.3(CVVT) 2010.12 - 2014.3
全球鹰 GX2 MR479QA 1.5(CVVT) 2011.9 - 2012.12
全球鹰 熊猫 MR479Q 1.3(0) 2008.11 - 2015.12
双环汽车 小贵族 DA465Q2 1(0) 2007.4 - 2010.12
英伦 SC3 MR479Q 1.3(0) 2012.1 -
英伦 SC3 MR479QN 1.5(0) 2011.8 - 2014.12
英伦 SC5 RV MR479QA 1.5(CVVT) 2010.6 -
英伦 SC6 MR479QN 1.5(0) 2012.9 - 2014.4
英伦 金刚 JLB4G15/MR479QN 1.5(DVVT) 2014.4 -
英伦 金刚 MR479QA 1.5(CVVT) 2011.1 -
英伦 金刚 MR479QACNG 1.5(CNG) 2011.1 -
英伦 金刚 MR479QN 1.5(0) 2010.7 -
英伦 金鹰 MR479QA 1.5(CVVT) 2008.7 - 2012.12
英伦 金鹰 MR479QN 1.5(0) 2011.8 - 2014.12
永源汽车 A380 MR479QN 1.5(0) 2014.9 -
重庆力帆 320 LF479Q3 1.3(0) 2008.12 -
重庆力帆 330 LF479Q3 1.3(0) 2014.1 -
重庆力帆 520 LF479Q2 1.5(VVT) 2006.4 - 2015.12
重庆力帆 520 LF479Q3 1.3(0) 2006.4 -
重庆力帆 520 LF481Q1CNG 1.6(CNG) 2006.4 -
重庆力帆 520 LF481Q3 1.6(0) 2006.4 - 2012.12
重庆力帆 520i LF479Q3 1.3(0) 2006.7 -
重庆力帆 520i LF479Q3 1.3(0) 2008.4 -
重庆力帆 520i LF481Q3 1.6(0) 2008.4 -
重庆力帆 530 LF479Q2 1.5(VVT) 2013.10 -
重庆力帆 530 LF479Q3 1.3(0) 2013.10 -
重庆力帆 620 LF479Q2 1.5(VVT) 2009.11 - 2016.12
重庆力帆 620 LF479Q2CNG 1.5(CNG) 2011.1 - 2016.12
重庆力帆 620 LF481Q3 1.6(0) 2008.6 -
重庆力帆 620 LF481Q4CNG 1.6(CNG) 2010.1 - 2014.2
重庆力帆 630 LF492Q2 1.5(0) 2013.10 -
重庆力帆 630 LF492Q2B 1.5(0) 2013.10 -
重庆力帆 720 LFB479Q2C 1.5(0) 2013.1 -
重庆力帆 T11 LF479Q51 1.3(0) 2013.1 -
重庆力帆 T21 LF479Q51 1.3(0) 2013.1 -
重庆力帆 X50 LF479Q2B 1.5(VVT) 2014.10 -
重庆力帆 丰顺 LF479Q51 1.3(0) 2010.4 - 2014.3
重庆力帆 兴顺 LF479Q5 1.3(0) 2011.7 -
关闭
        为了感谢各位对盖茨应用目录的长期关注,我们开展了纠错赢积分换红包活动,即每找出一个应用错误,并且反馈的信息是正确的,您将可兑换20元红包,点击查阅《积分兑换指南》
姓名 *
电话 *
公司 *
地址
邮箱
类别
内容
图片1
选择...
图片2
选择...
提交 取消