5PK1510

Features/详细信息
楔形 3.56
楔数 5
有效长度(mm) 1510
主要材料 EPDM
Picture/产品图片
5PK1510
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
北京奔驰 A220L 260920 2(0) 2019.7 -
北京奔驰 A35 AMG L 260920 2(0) 2019.11 -
北京奔驰 A35 AMG L 260920 2(EQ Boost Hybrid) 2023.10 -
北京奔驰 GLA200 270910 1.6(CGi) 2015.4 -
北京奔驰 GLA220 260920 2(0) 2022.5 -
北京奔驰 GLA220 260920 2(0) 2022.5 -
北京奔驰 GLA220 270920 2(0) 2015.4 -
北京奔驰 GLA260 270920 2(0) 2015.4 -
北京奔驰 GLB220 260920 2(0) 2022.3 -
北京奔驰 GLB220 260920 2(0) 2022.3 -
北京奔驰 GLB220 260920 2(EQ Boost Hybrid) 2023.8 -
北京奔驰 GLB220 260920 2(EQ Boost Hybrid) 2023.8 -
进口奔驰 A180 270910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2012.9 - 2018.5
进口奔驰 A200 270910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2012.6 - 2018.5
进口奔驰 A220 260920 2(0) 2018.7 -
进口奔驰 A260 270920 2(0) 2013.9 - 2018.5
进口奔驰 A35 AMG 260920 2(0) 2018.9 -
进口奔驰 A45 AMG 133980 2(0) 2013.4 - 2018.5
进口奔驰 A45 AMG 133980 2(0) 2015.7 - 2018.5
进口奔驰 B 260 4MATIC 260 920 2 2019.1 - 2020.12
进口奔驰 B180 270910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2011.11 - 2018.12
进口奔驰 B200 270910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2011.11 - 2018.12
进口奔驰 B250 260920 2(0) 2019.1 -
进口奔驰 B260 270920 2(0) 2012.5 - 2018.12
进口奔驰 CLA180 270910 1.6(0) 2013.7 - 2019.3
进口奔驰 CLA200 270910 1.6(-/CGi) 2013.1 - 2019.3
进口奔驰 CLA220 270920 2(0) 2015.1 - 2019.3
进口奔驰 CLA250 270920 2(0) 2013.7 - 2019.3
进口奔驰 CLA260 260920 2(0) 2020.7 -
进口奔驰 CLA260 260920 2(0) 2020.7 -
进口奔驰 CLA35 AMG 260920 2(0) 2019.4 -
进口奔驰 CLA45 AMG 133980 2(0) 2013.7 - 2019.3
进口奔驰 GLA200 270910 1.6(CGi) 2013.12 - 2019.12
进口奔驰 GLA220 270920 2(0) 2017.1 - 2019.12
进口奔驰 GLA250 270920 2(0) 2013.12 - 2019.12
进口奔驰 GLA35 AMG 260920 2(0) 2020.6 -
进口奔驰 GLA35 AMG 260920 2(Mild Hybrid) 2023.3 -
进口奔驰 GLA45 AMG 133980 2(0) 2014.5 - 2019.6
进口奔驰 GLA45 AMG 133980 2(0) 2015.7 - 2019.6
进口奔驰 GLB35 AMG 260920 2(0) 2019.8 -
进口奔驰 GLB35 AMG 260920 2(Mild Hybrid) 2023.3 -
进口英菲尼迪 QX30 270910 1.6(0) 2016.4 -
进口英菲尼迪 QX30 270920 2(0) 2016.9 -
关闭
        为了感谢各位对盖茨应用目录的长期关注,我们开展了纠错赢积分换红包活动,即每找出一个应用错误,并且反馈的信息是正确的,您将可兑换20元红包,点击查阅《积分兑换指南》
姓名 *
电话 *
公司 *
地址
邮箱
类别
内容
图片1
选择...
图片2
选择...
提交 取消