AGM L5-92L(H8)

Features/详细信息
Type/类别 免维护铅酸蓄电池
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
MINI M550d xDrive N57D30C 3 2013.1 - 2017.12
WEY P8 GW4C20A 2(Hybrid) 2018.4 -
WEY VV7 E20CB 2(PHEV) 2019.11 -
WEY VV7 E20CB/GW4C20B 2(0) 2019.5 -
WEY VV7 GW4C20A 2(0) 2017.4 -
WEY VV7 GT E20CB 2(PHEV) 2019.11 -
阿尔法.罗密欧 Giulia 55273835 2(0) 2016.8 -
阿尔法.罗密欧 Giulia 55273835 2(0) 2016.8 - 2022.10
阿尔法.罗密欧 Giulia 670050436/670052721 2.9(0) 2015.10 -
阿尔法.罗密欧 Giulia 670052588/670052783/670053476 2.9(Quadrifoglio) 2019.11 -
阿尔法.罗密欧 Stelvio 55273835 2(0) 2016.12 -
阿尔法.罗密欧 Stelvio 55273835 2(0) 2016.12 -
阿尔法.罗密欧 Stelvio 670050436/670052670/670052695/670052784/670052786 2.9(0) 2017.11 -
阿斯顿.马丁 DB11 AM52 5.2(0) 2016.1 -
阿斯顿.马丁 DBS AE31 5.2(Superleggera) 2019.4 -
阿斯顿.马丁 DBS AE31/AM52 5.2(Superleggera) 2018.6 -
阿斯顿.马丁 DBX 177950 4(0) 2022.3 -
阿斯顿.马丁 DBX 177950/177980 4(0) 2019.11 -
阿斯顿.马丁 Lagonda Taraf 6 2015.1 - 2019.12
阿斯顿.马丁 V8 Vantage 177950 4(0) 2021.3 -
阿斯顿.马丁 V8 Vantage 177950 4(0) 2021.3 -
阿斯顿.马丁 V8 Vantage 177950/177980 4(0) 2017.11 -
阿斯顿.马丁 V8 Vantage 177950/177980 4(0) 2017.11 -
阿斯顿.马丁 V8 Vantage 177950/177980 4(0) 2020.2 -
阿斯顿.马丁 V8 Vantage 177950/177980 4(0) 2020.2 -
北京奔驰 C200 274920 2(0) 2015.6 -
北京奔驰 C200L 274920 2(0) 2014.8 -
北京奔驰 E400L 276820 3(0) 2013.8 -
北京奔驰 E400L 276820 3(0) 2014.6 -
北京奔驰 E400L 276952 3.5(Hybrid) 2014.6 -
北京越野 BJ90 276821 3(0) 2016.1 -
北京越野 BJ90 278912 4(0) 2016.1 -
宾利 Azure [雅骏] 6.8 2006.1 - 2012.12
宾利 Azure [雅骏] 6.8 2008.1 - 2012.12
宾利 Brooklands 6.8 2007.1 - 2012.12
长城 山海炮 GW4D24 2.4(0) 2022.12 -
长城 山海炮 GW6Z30 3(MHEV) 2022.12 -
东风悦达起亚 KX7 G4KH 2(T-GDi) 2017.3 -
东风悦达起亚 KX7 G4KH 2(T-GDi) 2017.3 -
福建奔驰 V260 274920 2(0) 2016.3 -
福建奔驰 威霆 274920 2(0) 2016.9 -
哈弗 H7 GW4C20A 2(0) 2016.4 -
哈弗 H7 GW4C20B 2(0) 2019.7 -
哈弗 H8 GW4C20A 2(VVT) 2017.5 -
哈弗 H8 GW4C20A 2(VVT) 2017.5 -
哈弗 H8 GW4D20T 2(TD) 2017.5 -
哈弗 H8 GW4D20T 2(TD) 2017.5 -
哈弗 H9 GW4C20A 2(VVT) 2017.5 -
哈弗 H9 GW4C20B 2(VVT) 2019.8 -
哈弗 H9 GW4D20T 2(TD) 2017.5 -
华晨宝马 316Li N13B16A 1.6(0) 2014.8 -
华晨宝马 320i B48B20C 2(0) 2017.1 -
华晨宝马 320i B48B20C/B48B20D 2(0) 2019.11 -
华晨宝马 320Li B48B20C 2(0) 2017.1 -
华晨宝马 320Li B48B20C/B48B20D 2(0) 2019.11 -
华晨宝马 320Li N20B20D 2(0) 2012.7 - 2016.12
华晨宝马 320Li xDrive B48B20C 2(0) 2017.1 -
华晨宝马 325i B48B20B/B48B20C/B48B20D 2(0) 2019.6 -
华晨宝马 325Li B48B20B 2(0) 2019.6 -
华晨宝马 328i N20B20C 2(0) 2012.7 - 2016.12
华晨宝马 328Li N20B20C 2(0) 2012.7 - 2016.12
华晨宝马 328Li xDrive N20B20C 2(0) 2014.5 -
华晨宝马 330Li B48B20D 2(0) 2016.9 -
华晨宝马 330Li xDrive B48B20D 2(0) 2017.1 -
华晨宝马 330Li xDrive B48B20D 2(0) 2019.11 -
华晨宝马 335Li N55B30A 3(0) 2013.3 - 2016.12
华晨宝马 525Li N52B25BF 2.5(0) 2006.11 - 2010.4
华晨宝马 X5 xDrive 30Li B48B20G 2(0) 2022.3 -
华晨宝马 X5 xDrive 40Li B58B30C 3(Mild Hybrid) 2022.3 -
华晨宝马 X5 xDrive 40Li B58B30P 3(Mild Hybrid) 2023.8 -
吉利沃尔沃 S90 B4204T23 2(T5) 2016.12 -
吉利沃尔沃 S90 B4204T31/B4204T44 2(T4) 2016.12 -
吉利沃尔沃 S90 B4204T34 2(T8 Plug-in-Hybrid) 2020.6 -
吉利沃尔沃 S90 B4204T35 2(T8 Plug-in-Hybrid) 2018.6 -
吉利沃尔沃 S90 B4204T56 2(T8 Plug-in Hybrid) 2022.1 -
吉利沃尔沃 S90 B420T2 2(B5 Mild-Hybrid) 2020.8 -
进口奥迪 A4 Allroad Quattro CDNC/CPMA 2(TFSi) 2009.4 - 2016.5
进口奥迪 A4 Allroad Quattro CNCD 2(TFSi) 2013.5 - 2016.5
进口奥迪 A4 Allroad Quattro CYMC/CYRB/DLHB 2(TFSi) 2016.1 -
进口奥迪 A4 Allroad Quattro DMTA 2(45 T) 2022.10 -
进口奥迪 A5 CJEE 1.8(35 TFSi/TFSi) 2015.5 - 2017.1
进口奥迪 A5 Cabrio CAEB/CDNC 2(TFSi) 2009.3 - 2014.6
进口奥迪 A5 Cabrio CNCD 2(45 TFSi) 2014.2 - 2016.12
进口奥迪 A5 Cabrio CNCE 2(45 TFSi) 2016.2 - 2017.1
进口奥迪 A5 Cabrio Quattro CDNC/CPMA 2(TFSi) 2009.3 - 2017.1
进口奥迪 A5 Cabrio Quattro CNCD 2(45 TFSi) 2014.2 - 2016.12
进口奥迪 A5 Sportback CDNC 2(TFSi) 2009.9 - 2013.11
进口奥迪 A5 Sportback CJEB 1.8(TFSi) 2011.8 - 2017.1
进口奥迪 A5 Sportback CJEE 1.8(35 TFSi/TFSi) 2015.5 - 2017.1
进口奥迪 A5 Sportback CNCD 2(45 TFSi) 2014.2 - 2016.12
进口奥迪 A5 Sportback Quattro CDNC 2(TFSi) 2009.9 - 2017.1
进口奥迪 A5 Sportback Quattro CHMB/CMUA/CRED 3(TFSi) 2011.12 - 2017.1
进口奥迪 A5 Sportback Quattro CNCD 2(45 TFSi/TFSi) 2013.5 - 2016.12
进口奥迪 A6 CYGA 1.8(35 TFSi/TFSi) 2014.9 - 2018.9
进口奥迪 A6 CYNB/CYPA 2(TFSi) 2014.9 - 2018.9
进口奥迪 A6 DKYA/DLHC 2(40 TFSi 12V) 2020.4 -
进口奥迪 A6 DLHA 2(45 TFSi) 2020.4 -
进口奥迪 A6 Allroad Quattro CREC 3(TFSi) 2014.9 - 2018.9
进口奥迪 A6 Allroad Quattro DLZA 3(55 TFSi Mild Hybrid) 2019.11 -
进口奥迪 A7 Sportback CLXB 2.5(FSi) 2012.5 - 2015.3
进口奥迪 A7 Sportback CYGA 1.8(35 TFSi) 2016.2 - 2018.5
进口奥迪 A7 Sportback CYPA 2(40 TFSi) 2015.9 - 2018.5
进口奥迪 A7 Sportback Quattro CGWB/CHMA 3(TFSi) 2010.7 - 2012.5
进口奥迪 A7 Sportback Quattro CGWD/CGXB/CTTA 3(TFSi) 2011.11 - 2015.3
进口奥迪 A7 Sportback Quattro CHVA/CNYA 2.8(FSi) 2010.10 - 2015.3
进口奥迪 A7 Sportback Quattro CREC 3(50 TFSi/TFSi) 2014.5 - 2018.5
进口奥迪 Q5 Quattro CALB 3.2(FSi) 2008.11 - 2012.9
进口奥迪 Q5 Quattro CNCE 2(TFSi) 2015.8 - 2017.5
进口奥迪 Q5 Quattro CTUC/CTVA 3(TFSi) 2012.6 - 2017.12
进口奥迪 Q7 Quattro CREC 3(45 TFSi/55 TFSi/TFSi) 2015.1 - 2020.12
进口奥迪 Q7 Quattro CYRB 2(40 TFSi/45 TFSi/TFSi) 2015.8 - 2020.12
进口奥迪 Q8 Quattro DMFA/DNEA 2(45 TFSi) 2019.10 -
进口奥迪 R8 Quattro DMWA 5.2(FSi) 2018.9 -
进口奥迪 R8 Spyder Quattro CSPB 5.2(FSi) 2016.5 -
进口奥迪 RS4 Quattro DECA 2.9(TFSi) 2017.9 -
进口奥迪 RS6 Quattro CRDB/CWUB 4(-/TFSi ACT) 2013.1 - 2018.9
进口奥迪 RS7 Sportback Quattro CRDB/CWUB 4(TFSi/TFSi ACT) 2013.1 - 2018.5
进口奥迪 RS7 Sportback Quattro DJPB/DWLA/DYGB 4(TFSi Mild Hybrid) 2019.10 -
进口奥迪 S5 Cabrio Quattro CAKA/CCBA/CGWC/CREC 3(TFSi) 2009.5 - 2017.1
进口奥迪 S5 Cabrio Quattro CWGD 3(TFSi) 2016.11 - 2019.12
进口奥迪 S5 Quattro CAKA/CGWC/CGXC/CTDA/CTUB 3(TFSi) 2011.9 - 2017.1
进口奥迪 S5 Quattro CWGD 3(TFSi) 2016.7 -
进口奥迪 S5 Sportback Quattro CAKA/CGWC/CREC/CTDA 3(TFSi) 2010.1 - 2017.1
进口奥迪 S6 Quattro CEUC 4(TFSi) 2012.4 - 2015.4
进口奥迪 S6 Quattro CTGE 4(TFSi ACT) 2014.10 - 2018.9
进口奥迪 S7 Sportback Quattro CEUC 4(TFSi) 2012.2 - 2015.3
进口奥迪 S7 Sportback Quattro CTGE 4(TFSi) 2014.7 - 2018.5
进口奥迪 S7 Sportback Quattro DKMB 2.9(TFSi Mild Hybrid) 2020.1 -
进口宝马 116i N13B16A 1.6(0) 2011.7 - 2015.2
进口宝马 118i N13B16A 1.6(0) 2011.6 - 2015.11
进口宝马 118i N13B16A 1.6(0) 2015.3 - 2015.6
进口宝马 120i B48B20A 2(0) 2016.7 - 2019.6
进口宝马 120i N13B16A 1.6(0) 2015.3 - 2016.6
进口宝马 125i B48B20B 2(0) 2016.7 - 2019.6
进口宝马 125i N20B20A 2(0) 2012.3 - 2017.11
进口宝马 3 ActiveHybrid N55B30A 3(Hybrid) 2012.7 - 2015.6
进口宝马 320i Gran Turismo B48B20A 2(0) 2016.6 -
进口宝马 320i Gran Turismo N20B20A/N20B20B 2(0) 2013.3 - 2016.6
进口宝马 328i Gran Turismo N20B20A 2(0) 2013.3 - 2016.6
进口宝马 328i xDrive Gran Turismo N20B20A 2(0) 2013.7 - 2015.6
进口宝马 330i N52B30A/N52B30BF 3(0) 2004.12 - 2011.10
进口宝马 330i N52B30A/N52B30BF/N53B30A 3(0) 2007.3 - 2011.12
进口宝马 330i Gran Turismo B48B20B 2(0) 2016.7 -
进口宝马 330i Touring B48B20B 2(0) 2015.7 - 2019.6
进口宝马 330i xDrive B48B20B 2(0) 2015.7 - 2018.10
进口宝马 335i Coupe N54B30A/N55B30A 3(0) 2006.6 - 2013.6
进口宝马 335i xDrive Gran Turismo N55B30A 3(0) 2013.7 - 2016.6
进口宝马 420i Cabrio B48B20A 2(0) 2016.3 - 2020.7
进口宝马 420i Cabrio N20B20B 2(0) 2014.7 - 2016.2
进口宝马 420i Coupe N20B20A/N20B20B 2(0) 2013.11 - 2017.2
进口宝马 420i Gran Coupe N20B20B 2(0) 2014.3 - 2017.2
进口宝马 420i xDrive Gran Coupe B48B20A 2(0) 2016.3 - 2021.5
进口宝马 425i Cabrio B48B20A 2(0) 2017.6 - 2020.7
进口宝马 425i Convertible [425i 敞篷轿跑车] B48B20A 2 2021.1 - 2023.12
进口宝马 425i Coupe B48B20A 2(0) 2017.6 - 2020.6
进口宝马 425i GranCoupe B48B20A 2(0) 2017.6 - 2020.12
进口宝马 428i Cabrio N20B20A/N26B20A 2(0) 2013.11 - 2017.2
进口宝马 428i Coupe N20B20A/N26B20A 2(0) 2013.7 - 2017.12
进口宝马 428i Gran Coupe N20B20A 2(0) 2014.3 - 2016.2
进口宝马 428i xDrive Coupe N20B20A 2(0) 2013.7 - 2016.2
进口宝马 430i Cabrio B46B20B/B48B20B 2(0) 2020.11 -
进口宝马 430i Cabrio B48B20B 2(0) 2016.3 - 2020.7
进口宝马 430i Coupe B46B20B/B48B20B 2(0) 2016.3 - 2020.6
进口宝马 430i Coupe B46B20B/B48B20B 2(0) 2020.7 -
进口宝马 430i Coupe B46B20B/B48B20B 2(0) 2021.7 -
进口宝马 430i Gran Coupe B48B20B 2(0) 2016.3 - 2021.5
进口宝马 430i xDrive Cabrio B48B20B 2(0) 2016.3 - 2020.7
进口宝马 430i xDrive Coupe B48B20B 2(0) 2016.3 - 2020.6
进口宝马 435i Cabrio N55B30A 3(0) 2013.11 - 2016.2
进口宝马 435i Coupe N55B30A 3(0) 2013.7 - 2016.2
进口宝马 435i xDrive Cabrio N55B30A 3(0) 2014.7 - 2016.2
进口宝马 435i xDrive Coupe N55B30A 3(0) 2013.7 - 2016.2
进口宝马 440i Cabrio B58B30A 3(0) 2016.3 - 2020.7
进口宝马 440i Coupe B58B30A 3(0) 2016.3 - 2020.6
进口宝马 440i xDrive Gran Coupe B58B30A 3(0) 2016.3 - 2021.4
进口宝马 5 ActiveHybrid N55B30A 3(Hybrid) 2011.12 - 2016.10
进口宝马 520i N20B20A/N20B20B 2(0) 2011.9 - 2016.10
进口宝马 520i旅行版 N20B20A/N20B20B 2(0) 2011.9 - 2017.2
进口宝马 525i B48B20A 2 2021.1 - 2022.12
进口宝马 528i xDrive N20B20A 2(0) 2011.9 - 2016.10
进口宝马 528i旅行版 N20B20A 2(0) 2011.9 - 2017.2
进口宝马 530i B46B20B/B48B20B 2(0) 2016.9 - 2020.6
进口宝马 535i N55B30A 3(0) 2010.1 - 2016.10
进口宝马 535i Gran Turismo N55B30A 3(0) 2009.9 - 2017.2
进口宝马 535i xDrive N55B30A 3(0) 2011.3 - 2016.10
进口宝马 535i xDrive Gran Turismo N55B30A 3(0) 2010.9 - 2017.2
进口宝马 540i B58B30A 3(0) 2016.9 - 2020.6
进口宝马 540i B58B30C 3 2022.1 -
进口宝马 630i Gran Turismo B48B20B 2(0) 2017.6 - 2020.6
进口宝马 630i Gran Turismo B48B20B 2(0) 2022.8 -
进口宝马 640i Cabrio N55B30A 3(0) 2011.9 - 2018.6
进口宝马 640i Coupe N55B30A 3(0) 2011.7 - 2017.10
进口宝马 640i Gran Coupe N55B30A 3(0) 2012.3 - 2018.10
进口宝马 640i xDrive Cabrio N55B30A 3(0) 2013.3 - 2018.6
进口宝马 640i xDrive Coupe N55B30A 3(0) 2013.3 - 2017.10
进口宝马 650i xDrive Cabrio N63B40A 4(0) 2012.7 - 2018.6
进口宝马 650i xDrive Cabrio N63B44A 4.4(0) 2011.9 - 2012.6
进口宝马 650i xDrive Coupe N63B40A 4(0) 2012.7 - 2017.10
进口宝马 650i xDrive Coupe [650i xDrive 双门轿跑车] N63B44 4.4 2011.1 - 2012.12
进口宝马 7 ActiveHybrid N55B30A 3(Li Hybrid) 2012.8 - 2015.6
进口宝马 730i B48B20B 2(Li) 2015.11 - 2019.2
进口宝马 730i B48B20B 2(Li) 2019.3 - 2022.6
进口宝马 730i M54B306S3 3(Li) 2003.3 - 2005.2
进口宝马 730i N52B30A/N52B30BF 3(Li) 2005.3 - 2008.8
进口宝马 740e xDrive B48B20B 2(Le Plug-in Hybrid) 2016.4 - 2019.2
进口宝马 740i B58B30A 3(Li) 2015.9 - 2019.2
进口宝马 740i B58B30C 3(Li) 2019.3 - 2022.6
进口宝马 740i N55B30A 3(Li) 2012.7 - 2015.8
进口宝马 740i xDrive B58B30A 3(Li) 2016.3 - 2019.2
进口宝马 740i xDrive B58B30C 3(Li) 2019.3 - 2022.6
进口宝马 740i xDrive N55B30A 3(Li) 2012.7 - 2015.8
进口宝马 750i N63B44B 4.4(Li) 2012.7 - 2015.8
进口宝马 i8 B38K15A 1.5(Plug-In Hybrid) 2014.3 - 2018.2
进口宝马 i8 B38K15A 1.5(Plug-In Hybrid) 2018.3 - 2020.6
进口宝马 M135i N55B30A 3(0) 2012.7 - 2015.2
进口宝马 M140i B58B30A 3(0) 2016.7 - 2019.6
进口宝马 M3 S55B30A 3(0) 2014.3 - 2018.10
进口宝马 M3 S55B30A 3(Competition) 2016.3 - 2018.10
进口宝马 M4 Cabrio S55B30A 3(0) 2014.7 - 2020.8
进口宝马 M4 Cabrio S55B30A 3(Competition) 2016.3 - 2020.8
进口宝马 M4 Coupe S55B30A 3(0) 2014.1 - 2020.6
进口宝马 M4 Coupe S55B30A 3(CS) 2017.7 - 2019.6
进口宝马 M4 Coupe S55B30A 3(DTM/GTS) 2016.3 - 2019.6
进口宝马 M6 Coupe S63B44B 4.4(0) 2012.7 - 2017.10
进口宝马 M6 Gran Coupe S63B44B 4.4(0) 2013.3 - 2018.10
进口宝马 M6 Gran Coupe S63B44B 4.4(Competition) 2013.7 - 2015.2
进口宝马 X2 sDrive28i [美规] B46A20B 2 2017.1 - 2021.12
进口宝马 X3 M S58B30A 3 2019.1 - 2021.12
进口宝马 X3 M S58B30A 3(0) 2019.3 -
进口宝马 X3 M S58B30A 3(Competition) 2019.3 -
进口宝马 X3 sDrive 20i N20B20A 2(0) 2014.4 - 2017.8
进口宝马 X3 xDrive 20i N20B20A 2(0) 2011.10 - 2017.8
进口宝马 X3 xDrive 28i N20B20A 2(0) 2012.4 - 2017.8
进口宝马 X3 xDrive 28i N52B30A/N52B30AF/N52B30BF 3(0) 2011.1 - 2012.10
进口宝马 X3 xDrive 35i N55B30A 3(0) 2010.9 - 2017.8
进口宝马 X4 M S58B30A 3(0) 2019.3 -
进口宝马 X4 M S58B30A 3(Competition) 2019.3 -
进口宝马 X4 xDrive 20i N20B20A 2(0) 2014.4 - 2018.3
进口宝马 X4 xDrive 25i B48B20A 2(0) 2018.8 -
进口宝马 X4 xDrive 28i N20B20A 2(0) 2014.4 - 2018.3
进口宝马 X4 xDrive 30i B48B20B 2(0) 2018.4 -
进口宝马 X4 xDrive 30i B48B20B 2(0) 2021.10 -
进口宝马 X4 xDrive 35i N55B30A 3(0) 2014.4 - 2018.3
进口宝马 X4 xDrive M40i B58B30A 3(0) 2018.4 -
进口宝马 X4 xDrive M40i N55B30A 3(0) 2015.12 - 2018.3
进口宝马 X5 M S63B44B 4.4(0) 2014.12 - 2018.7
进口宝马 X5 M S63B44B 4.4(0) 2019.12 - 2023.3
进口宝马 X5 sDrive 35i N55B30A 3(0) 2013.8 - 2018.7
进口宝马 X5 xDrive 28i N20B20A 2(0) 2015.6 - 2018.7
进口宝马 X5 xDrive 30d N57D30A 3(0) 2013.8 - 2018.7
进口宝马 X5 xDrive 30i B48B20B 2(0) 2019.9 - 2021.12
进口宝马 X5 xDrive 35i N55B30A 3(0) 2010.4 - 2013.7
进口宝马 X5 xDrive 35i N55B30A 3(0) 2013.12 - 2018.7
进口宝马 X5 xDrive 40e N20B20A 2(Plug-In Hybrid) 2015.8 - 2018.7
进口宝马 X5 xDrive 40i B58B30C 3(0) 2018.8 - 2023.3
进口宝马 X5 xDrive 45e B58B30C 3(Plug-In Hybrid) 2019.6 - 2023.3
进口宝马 X5 xDrive 45e B58B30C 3(Plug-In Hybrid) 2019.6 - 2023.3
进口宝马 X5 xDrive 50i N63B40A 4(0) 2014.2 - 2018.7
进口宝马 X5 xDrive 50i N63B44B 4.4(0) 2013.8 - 2018.7
进口宝马 X5 xDrive35i N55B30B 3 2013.1 - 2018.12
进口宝马 X5 xDrive50i [美规] N63B44 4.4 2017.1 - 2021.12
进口宝马 X6 ActiveHybrid N63B44A 4.4(Hybrid) 2009.1 - 2014.6
进口宝马 X6 M S63B44B 4.4(0) 2019.12 - 2023.3
进口宝马 X6 xDrive 28i N20B20A 2(0) 2015.6 - 2019.7
进口宝马 X6 xDrive 35i N54B30A/N55B30A 3(0) 2008.1 - 2014.7
进口宝马 X6 xDrive 35i N55B30A 3(0) 2014.8 - 2019.7
进口宝马 X6 xDrive 50i N63B40A 4(0) 2014.8 - 2019.7
进口宝马 Z4 M40i Cabrio B58B30C 3(0) 2018.11 -
进口宝马 Z4 sDrive 25i Cabrio B48B20B 2(0) 2019.4 -
进口保时捷 918 M1800 4.6(Plug-In Hybrid) 2013.11 -
进口保时捷 Panamera Turbo S E-Hybrid Executive [帕纳美拉 Turbo S E-Hybrid Executive] 4 2020.1 - 2022.12
进口保时捷 博克斯特 MA122 2.7(0) 2012.4 - 2016.5
进口保时捷 博克斯特 MA123 3.4(GTS) 2014.2 - 2016.5
进口保时捷 博克斯特 MA123 3.4(S) 2012.4 - 2016.5
进口保时捷 卡宴 M059E/MCNRB 3(TDi) 2010.6 - 2016.12
进口保时捷 卡宴 M06EC/MCGEA/MCGFA 3(S Hybrid Supercharged) 2010.6 - 2015.5
进口保时捷 卡宴 M06EC/MCJTB 3(S Supercharged) 2010.6 - 2018.12
进口保时捷 卡宴 M4802 4.8(GTS) 2012.6 - 2014.9
进口保时捷 卡宴 M5502/MCEYA 3.6(0) 2010.6 -
进口保时捷 卡宴 MCRCA 3(TDi) 2010.6 -
进口保时捷 卡宴 MCUDC 4.2(S) 2014.10 -
进口保时捷 卡宴 MCVVA 3(0) 2014.10 -
进口保时捷 迈凯 CNCC/MCYNA 2(0) 2014.5 - 2018.9
进口保时捷 迈凯 DGRB 2.9(GTS/S) 2019.5 -
进口保时捷 迈凯 DGRC 2.9(GTS/Turbo) 2018.5 -
进口保时捷 迈凯 DLHB/MCYPA 2(0) 2015.1 -
进口保时捷 迈凯 DLZB 3(S) 2018.5 -
进口保时捷 迈凯 DMTD 2(0) 2021.7 -
进口保时捷 迈凯 MCTLA 3.6(0) 2014.2 - 2018.9
进口保时捷 迈凯 MCTMA 3(S) 2014.2 - 2018.9
进口保时捷 迈凯 MDCNA 3(GTS) 2015.11 - 2018.9
进口保时捷 迈凯 MDHKA 3.6(0) 2016.9 - 2018.9
进口保时捷 帕纳美娜 CSZA/CSZB 2.9(0) 2016.5 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 CSZA/DGPC 2.9(4S E-Hybrid) 2020.8 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 CSZA/DGPC 2.9(4S E-Hybrid/4S Plug-in Hybrid) 2020.8 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 CSZA/MDGPA 2.9(4) 2017.3 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 CVDD 4(GTS) 2018.10 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 CVDE 4(GTS) 2020.5 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 DGPA/MDGPA 2.9(4 Plug-in Hybrid) 2016.5 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 DTCA 4(Turbo S) 2020.8 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 M4620 3.6(0) 2010.5 - 2013.7
进口保时捷 帕纳美娜 M4640 3.6(0) 2010.4 - 2013.7
进口保时捷 帕纳美娜 M4660/MCWDA 3(4S) 2013.8 - 2016.10
进口保时捷 帕纳美娜 M4660/MCWDA 3(S) 2013.8 - 2016.10
进口保时捷 帕纳美娜 M4820 4.8(S) 2009.9 - 2013.7
进口保时捷 帕纳美娜 M4840 4.8(4S) 2009.9 - 2013.7
进口保时捷 帕纳美娜 M4840 4.8(GTS) 2012.1 - 2014.12
进口保时捷 帕纳美娜 M4870 4.8(0) 2009.9 - 2013.12
进口保时捷 帕纳美娜 M4870 4.8(S) 2011.5 - 2013.12
进口保时捷 帕纳美娜 MCGEA/MCGFA 3(S Hybrid Supercharged) 2011.3 - 2016.10
进口保时捷 帕纳美娜 MCSZA 2.9(4S) 2016.11 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 MCSZA 2.9(4S) 2017.3 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 MCVDA 4(0) 2016.8 - 2020.12
进口保时捷 帕纳美娜 MCVDA 4(Turbo S E-Hybrid) 2017.10 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 MCWAA/MCXNA 3.6(0) 2013.8 - 2016.10
进口保时捷 帕纳美娜 MCWBA 4.8(0) 2013.4 - 2016.10
进口保时捷 帕纳美娜 MCWCA 4.8(-/S) 2014.1 - 2016.10
进口保时捷 帕纳美娜 MCWFA 3(0) 2013.10 - 2016.10
进口保时捷 帕纳美娜 MCWFA 3(4) 2013.10 - 2016.10
进口保时捷 帕纳美娜 MCXPA/MCXRA 4.8(GTS) 2013.8 - 2016.10
进口保时捷 帕纳美娜 MCXTA 3(0) 2016.11 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 MCXTA 3(4) 2016.11 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 MCXTA 3(4) 2017.3 - 2023.12
进口保时捷 帕纳美娜 MDGPA 2.9(4 Plug-in Hybrid) 2017.3 - 2023.12
进口奔驰 AMG GT 178980 4(C) 2017.3 - 2021.12
进口奔驰 AMG GT 43 256930 3(EQ Boost Hybrid) 2018.10 -
进口奔驰 AMG GT 50 48V 256 930 3 2019.1 - 2021.12
进口奔驰 AMG GT 53 256930 3(EQ Boost Hybrid) 2018.9 -
进口奔驰 C43 AMG 276823 3(0) 2016.4 - 2018.5
进口奔驰 C43 AMG 276823 3(0) 2018.5 - 2021.5
进口奔驰 C63 AMG 177980 4(0) 2014.10 - 2021.5
进口奔驰 C63 AMG 177980 4(0) 2016.2 - 2023.4
进口奔驰 C63 AMG 177980 4(S) 2014.10 - 2021.5
进口奔驰 C63 AMG 177980 4(S) 2016.2 - 2023.4
进口奔驰 CLA45 AMG 133980 2(0) 2013.7 - 2019.3
进口奔驰 CLS63 AMG 157980/157981 5.5(0) 2011.2 - 2017.12
进口奔驰 CLS63 AMG 157981 5.5(0) 2013.5 - 2017.12
进口奔驰 CLS63 AMG 157981 5.5(S) 2013.2 - 2017.12
进口奔驰 E400 276820 3(-/CGi) 2013.3 - 2016.12
进口奔驰 E43 AMG 276823 3(0) 2016.7 - 2018.5
进口奔驰 E53 AMG 256930 3(EQ Boost Hybrid) 2018.4 - 2023.10
进口奔驰 E53 AMG 256930 3(EQ Boost Hybrid) 2018.5 -
进口奔驰 E63 AMG 177980 4(S) 2017.1 - 2023.10
进口奔驰 G 550 [美规] 176 980 4 2015.1 - 2018.12
进口奔驰 G350 264920 2(0) 2020.9 -
进口奔驰 G350 642887 3(BlueTec) 2015.6 - 2018.4
进口奔驰 G500 176980 4(0) 2015.6 - 2018.4
进口奔驰 G500 176980 4(0) 2018.1 -
进口奔驰 G63 AMG 157984 5.5(0) 2015.6 - 2018.3
进口奔驰 G63 AMG 177980 4(-/4x4²) 2018.3 -
进口奔驰 G65 AMG 279982 6(0) 2015.6 - 2018.4
进口奔驰 GL350 642826 3(BlueTec/CDi BlueEFFICIENCY) 2012.7 - 2015.10
进口奔驰 GL400 276821 3(0) 2013.8 - 2015.10
进口奔驰 GL500 278912 4(0) 2015.4 - 2015.12
进口奔驰 GL500 278928 4.7(-/BlueEFFICIENCY) 2012.7 - 2015.10
进口奔驰 GL63 AMG 157982 5.5(0) 2012.7 - 2015.10
进口奔驰 GLA35 AMG 260920 2(0) 2020.6 -
进口奔驰 GLA45 AMG 133980 2(0) 2014.5 - 2019.6
进口奔驰 GLE 400 4MATIC 276 821 3 2017.1 - 2019.12
进口奔驰 GLE 63 AMG 4MATIC [美规] 157 982 5.5 2017.1 - 2021.12
进口奔驰 GLE 63 S AMG 4MATIC [美规] 157 982 5.5 2017.1 - 2021.12
进口奔驰 GLE300 651960 2.2(0) 2016.1 - 2018.10
进口奔驰 GLE320 276821 3(0) 2015.10 - 2018.10
进口奔驰 GLE320 276821 3(0) 2015.9 - 2019.10
进口奔驰 GLE350 264920 2(0) 2019.4 -
进口奔驰 GLE350 264920 2(0) 2020.9 -
进口奔驰 GLE350 264920 2(EQ Boost Hybrid) 2023.8 -
