GTS1081

Features/详细信息
系统 正时系统
类别 液压张紧器
自动或手动 液压张紧器
净重(g) 210g
Picture/产品图片
GTS1081
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
宝龙 菱骏 4G64S4M 2.4(0) 2003.3 - 2005.12
宝龙 菱麒 4G64S4M 2.4(0) 2003.1 - 2006.12
宝龙 菱麒 4G64S4M 2.4(0) 2003.6 - 2006.12
北京JEEP Jeep 2500 4G64S 2.4(0) 2003.10 - 2006.2
北京JEEP Jeep 2500 4G64S4M 2.4(0) 2004.10 - 2006.2
北汽三菱 欧蓝德 4G64S4M 2.4(0) 2004.1 - 2006.3
北汽三菱 帕杰罗速跑 4G64S4M 2.4(0) 2003.1 - 2006.2
北汽威旺 7 4G63S4T 2(0) 2015.5 -
北汽威旺 7 4G63S4T 2(0) 2015.5 -
长城 哈弗 H6 4G63S4M 2(0) 2011.8 - 2014.12
长丰汽车 DUV 4G64S4M 2.4(0) 2009.1 - 2014.3
长丰汽车 DUV 4G64S4M 2.4(0) 2009.1 - 2014.3
长丰汽车 Q6 4G63S4T 2(0) 2015.6 -
东南三菱 戈蓝 4G69DOHC 2.4(0) 2006.9 - 2012.12
东南三菱 戈蓝 4G69S4N 2.4(0) 2009.5 -
东南三菱 菱绅 4G69DOHC 2.4(GDi) 2004.5 - 2009.10
东南三菱 菱绅 4G94L4 2.4(0) 2004.6 - 2006.6
福迪汽车 探索者6 4G63S4M 2(0) 2012.1 -
哈弗 H6 4G63S4M 2(0) 2013.3 -
华晨金杯 海狮 4G64S4M 2.4(0) 2001.1 - 2006.12
华晨金杯 海狮 4G64S4M 2.4(0) 2005.5 - 2012.12
华晨中华 骏捷 4G63S 2(0) 2006.2 - 2008.4
华晨中华 骏捷 4G63S4M 2(0) 2005.1 - 2006.12
华晨中华 中华 4G63S4M 2(0) 2002.8 - 2006.12
华晨中华 中华 4G64S4M 2.4(0) 2002.8 - 2006.12
华晨中华 尊驰 M1 4G63DOHC 2(0) 2004.4 - 2009.7
华晨中华 尊驰 M1 4G63S4M 2(0) 2007.1 - 2009.6
华晨中华 尊驰 M1 4G64S4M 2.4(0) 2004.12 - 2006.12
华晨中华 尊驰 M1 4G64S4M 2.4(0) 2006.1 - 2007.12
华泰汽车 E70 4G63DOHC 2(0) 2013.2 -
华泰汽车 圣达菲 C9 4G63S4M 2(0) 2010.11 -
黄海汽车 翱龙 4G63S 2(0) 2006.7 -
黄海汽车 翱龙 4G63S 2(0) 2006.7 - 2015.12
金龙 海狮 4G64S4M 2.4(0) 2005.12 -
卡威汽车 W1 4G63S4M 2(0) 2014.1 - 2017.12
猎豹 CS10 4G63S4T 2(0) 2015.4 -
陆风汽车 X7 4G63S4T 2(0) 2015.1 -
奇瑞 V5 4G64S4M 2.4(0) 2006.4 - 2008.12
奇瑞 东方之子 4G63S4M 2(0) 2004.4 - 2008.12
奇瑞 东方之子 4G63S4M 2(LPG) 2004.4 - 2006.12
奇瑞 东方之子 4G63S4MCNG 2(CNG) 2004.3 - 2008.12
奇瑞 东方之子 4G64S4 2.4(0) 2003.6 - 2007.12
奇瑞 东方之子 Cross 4G64S4M 2.4(0) 2007.6 - 2010.12
奇瑞 瑞虎 4G63S4M 2(-/VVT) 2005.3 - 2008.12
奇瑞 瑞虎 4G64S4M 2.4(0) 2005.11 - 2008.12
奇瑞 瑞虎 4G64S4M 2.4(0) 2005.3 - 2008.12
天津一汽 自由风 4G63S4M 2(0) 2006.5 - 2009.12
天津一汽 自由风 4G63S4N 2(0) 2008.1 - 2010.12
天马汽车 英雄 4G63S4M 2(0) 2007.1 - 2008.12
新凯汽车 Kason 4G63S4M 2(0) 2013.8 -
永源汽车 A380 4G63S4M 2(0) 2013.5 -
永源汽车 Lieying 4G63S4M 2(0) 2013.5 -
永源汽车 Zhuangwei 4G63S4M 2(0) 2008.1 - 2013.12
关闭
        为了感谢各位对盖茨应用目录的长期关注,我们开展了纠错赢积分换红包活动,即每找出一个应用错误,并且反馈的信息是正确的,您将可兑换20元红包,点击查阅《积分兑换指南》
姓名 *
电话 *
公司 *
地址
邮箱
类别
内容
图片1
选择...
图片2
选择...
提交 取消