VCP986

Features/详细信息
位置 排气相位器
Picture/产品图片
VCP986
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
北京奔驰 A220L 260920 2(0) 2019.7 -
北京奔驰 A35 AMG L 260920 2(0) 2019.11 -
北京奔驰 A35 AMG L 260920 2(EQ Boost Hybrid) 2023.10 -
北京奔驰 C180L 274910 1.6(0) 2014.10 -
北京奔驰 C200 274920 2(0) 2015.6 -
北京奔驰 C200 274920 2(0) 2015.6 -
北京奔驰 C200L 264915 1.5(0) 2019.9 -
北京奔驰 C200L 274920 2(0) 2014.8 -
北京奔驰 C200L 274920 2(0) 2015.4 -
北京奔驰 C260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2018.10 -
北京奔驰 C260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2018.10 -
北京奔驰 C260L 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2018.10 -
北京奔驰 C260L 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2018.10 -
北京奔驰 C260L 274920 2(0) 2014.8 -
北京奔驰 C300 264920 2(0) 2018.10 -
北京奔驰 C300 274920 2(0) 2015.6 -
北京奔驰 C300L 264920 2(0) 2018.10 -
北京奔驰 C300L 274920 2(0) 2015.6 -
北京奔驰 C350L 274920 2(Hybrid) 2015.1 -
北京奔驰 E180L 274920 2(0) 2014.6 -
北京奔驰 E200 274920 2(0) 2016.1 -
北京奔驰 E200 274920 2(0) 2016.11 -
北京奔驰 E200L 274920 2(0) 2014.6 -
北京奔驰 E200L 274920 2(0) 2016.11 -
北京奔驰 E200L 274920 2(0) 2016.11 -
北京奔驰 E260L 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.3 -
北京奔驰 E260L 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.3 -
北京奔驰 E260L 264920 2(0) 2021.3 -
北京奔驰 E260L 264920 2(0) 2021.3 -
北京奔驰 E260L 274920 2(0) 2014.6 -
北京奔驰 E300 274920 2(0) 2016.11 -
北京奔驰 E300eL 274920 2(Hybrid) 2019.11 -
北京奔驰 E300L 264920 2(0) 2019.3 -
北京奔驰 E300L 274920 2(0) 2016.8 -
北京奔驰 E350eL 274920 2(e Plug-in Hybrid) 2021.4 -
北京奔驰 E350L 264920 2(EQ Boost Hybrid) 2019.3 -
北京奔驰 GLA200 270910 1.6(CGi) 2015.4 -
北京奔驰 GLA220 260920 2(0) 2022.5 -
北京奔驰 GLA220 260920 2(0) 2022.5 -
北京奔驰 GLA220 270920 2(0) 2015.4 -
北京奔驰 GLB220 260920 2(0) 2022.3 -
北京奔驰 GLB220 260920 2(0) 2022.3 -
北京奔驰 GLB220 260920 2(EQ Boost Hybrid) 2023.8 -
北京奔驰 GLB220 260920 2(EQ Boost Hybrid) 2023.8 -
北京奔驰 GLC200 274920 2(0) 2015.11 -
北京奔驰 GLC200L 274920 2(0) 2019.1 -
北京奔驰 GLC260 274920 2(0) 2015.11 -
北京奔驰 GLC260L 264920 2(0) 2019.8 -
北京奔驰 GLC260L 274920 2(0) 2018.10 -
北京奔驰 GLC300 274920 2(0) 2015.11 -
北京奔驰 GLC300L 264920 2(0) 2019.8 -
北京奔驰 GLC300L 274920 2(0) 2018.10 -
北京奔驰 GLK200 274920 2(0) 2014.6 -
北京奔驰 GLK260 274920 2(0) 2013.8 -
福建奔驰 V260 274920 2(0) 2016.3 -
福建奔驰 威霆 274920 2(0) 2016.9 -
进口奔驰 A180 270910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2012.9 - 2018.5
进口奔驰 A200 270910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2012.6 - 2018.5
进口奔驰 A220 260920 2(0) 2018.7 -
进口奔驰 A260 270920 2(0) 2013.9 - 2018.5
进口奔驰 A35 AMG 260920 2(0) 2018.9 -
进口奔驰 A45 AMG 133980 2(0) 2013.4 - 2018.5
进口奔驰 A45 AMG 133980 2(0) 2015.7 - 2018.5
进口奔驰 B180 270910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2011.11 - 2018.12
进口奔驰 B200 270910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2011.11 - 2018.12
进口奔驰 B250 260920 2(0) 2019.1 -
进口奔驰 B260 270920 2(0) 2012.5 - 2018.12
进口奔驰 C180 264915 1.5(0) 2019.6 - 2021.5
进口奔驰 C180 274910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2012.2 - 2014.1
进口奔驰 C180 274910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2012.4 - 2014.1
进口奔驰 C180 274910 1.6(-/BlueEFFICIENCY) 2012.7 - 2014.1
进口奔驰 C180 274910 1.6(0) 2013.7 - 2021.3
进口奔驰 C180 274910 1.6(0) 2014.9 - 2020.8
进口奔驰 C180 274910 1.6(0) 2015.10 - 2020.8
进口奔驰 C200 264915 1.5(0) 2019.11 - 2021.2
进口奔驰 C200 264915 1.5(0) 2019.11 - 2023.4
进口奔驰 C200 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2018.5 - 2023.4
进口奔驰 C200 274920 2(0) 2013.12 - 2018.8
进口奔驰 C200 274920 2(0) 2014.9 - 2018.5
进口奔驰 C200 274920 2(0) 2015.10 - 2018.5
进口奔驰 C200 274920 2(0) 2015.4 - 2018.5
进口奔驰 C200 274920 2(0) 2016.4 - 2018.5
进口奔驰 C250 274920 2(0) 2014.3 - 2018.5
进口奔驰 C250 274920 2(0) 2014.9 - 2018.5
进口奔驰 C250 274920 2(0) 2015.10 - 2018.5
进口奔驰 C260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2018.11 - 2021.2
进口奔驰 C260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2018.11 - 2021.2
进口奔驰 C260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.1 - 2023.4
进口奔驰 C260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.1 - 2023.4
进口奔驰 C300 264920 2(0) 2018.5 - 2021.2
进口奔驰 C300 264920 2(0) 2018.5 - 2021.5
进口奔驰 C300 264920 2(0) 2018.5 - 2023.4
进口奔驰 C300 274920 2(0) 2015.10 - 2018.12
进口奔驰 CLA180 270910 1.6(0) 2013.7 - 2019.3
进口奔驰 CLA200 270910 1.6(-/CGi) 2013.1 - 2019.3
进口奔驰 CLA220 270920 2(0) 2015.1 - 2019.3
进口奔驰 CLA250 270920 2(0) 2013.7 - 2019.3
进口奔驰 CLA260 260920 2(0) 2020.7 -
进口奔驰 CLA260 260920 2(0) 2020.7 -
进口奔驰 CLA35 AMG 260920 2(0) 2019.4 -
进口奔驰 CLA45 AMG 133980 2(0) 2013.7 - 2019.3
进口奔驰 CLS260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2020.5 -
进口奔驰 CLS260 264920 2(0) 2022.1 -
进口奔驰 CLS260 274920 2(0) 2015.1 - 2017.12
进口奔驰 CLS300 264920 2(0) 2018.7 -
进口奔驰 CLS350 264920 2(EQ Boost Hybrid) 2018.8 -
进口奔驰 CLS350 264920 2(EQ Boost Hybrid) 2018.8 -
进口奔驰 E180 274910 1.6(0) 2016.1 - 2019.6
进口奔驰 E200 264920 2(0) 2018.10 - 2023.10
进口奔驰 E200 274920 2(0) 2013.1 - 2016.12
进口奔驰 E200 274920 2(0) 2013.3 - 2016.12
进口奔驰 E200 274920 2(0) 2016.1 - 2020.6
进口奔驰 E200 274920 2(0) 2016.12 -
进口奔驰 E200 274920 2(0) 2016.7 - 2019.6
进口奔驰 E200 274920 2(0) 2017.10 -
进口奔驰 E200 274920 2(0) 2017.6 -
进口奔驰 E200 274920 2(0) 2017.6 -
进口奔驰 E250 274920 2(-/CGi) 2013.1 - 2016.12
进口奔驰 E250 274920 2(0) 2013.3 - 2016.12
进口奔驰 E250 274920 2(0) 2013.3 - 2016.12
进口奔驰 E260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.12 -
进口奔驰 E260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.12 -
进口奔驰 E260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.12 -
进口奔驰 E260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.12 -
进口奔驰 E260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.4 - 2022.6
进口奔驰 E260 264915 1.5(EQ Boost Hybrid) 2019.4 - 2023.10
进口奔驰 E260 264920 2(0) 2021.11 -
进口奔驰 E260 264920 2(0) 2021.11 -
进口奔驰 E260 264920 2(0) 2021.11 -
进口奔驰 E260 264920 2(0) 2021.11 -
进口奔驰 E300 264920 2(0) 2018.8 -
进口奔驰 E300 264920 2(0) 2019.3 -
进口奔驰 E300 264920/274920 2(0) 2019.2 - 2023.10
进口奔驰 E300 274920 2(0) 2016.12 -
进口奔驰 E300 274920 2(0) 2016.7 - 2020.6
进口奔驰 E350 264920 2(EQ Boost Hybrid) 2018.9 -
进口奔驰 G350 264920 2(0) 2020.9 -
进口奔驰 GLA220 270920 2(0) 2017.1 - 2019.12
进口奔驰 GLA250 270920 2(0) 2013.12 - 2019.12
进口奔驰 GLA35 AMG 260920 2(0) 2020.6 -
进口奔驰 GLA35 AMG 260920 2(Mild Hybrid) 2023.3 -
进口奔驰 GLA45 AMG 133980 2(0) 2014.5 - 2019.6
进口奔驰 GLA45 AMG 133980 2(0) 2015.7 - 2019.6
进口奔驰 GLB35 AMG 260920 2(0) 2019.8 -
进口奔驰 GLB35 AMG 260920 2(Mild Hybrid) 2023.3 -
进口奔驰 GLC200 274920 2(0) 2016.11 - 2019.4
进口奔驰 GLC200 274920 2(0) 2016.6 - 2019.4
进口奔驰 GLC250 274920 2(0) 2015.6 - 2019.4
进口奔驰 GLC250 274920 2(0) 2016.6 - 2019.4
进口奔驰 GLC260 264920 2(0) 2019.11 - 2023.3
进口奔驰 GLC300 264920 2(0) 2019.11 - 2023.3
进口奔驰 GLC300 264920 2(EQ Boost Hybrid) 2019.4 - 2022.6
进口奔驰 GLC300 274920 2(0) 2015.7 - 2019.4
进口奔驰 GLC300 274920 2(0) 2016.6 - 2019.4
进口奔驰 GLE350 264920 2(0) 2019.4 -
进口奔驰 GLE350 264920 2(0) 2020.9 -
进口奔驰 GLE350 274920 2(e Plug-in Hybrid) 2020.6 - 2023.3
进口奔驰 GLE350 274920 2(e Plug-in Hybrid) 2020.6 - 2023.3
进口奔驰 S320 264920 2(EQ Boost) 2018.8 - 2020.7
进口奔驰 SLC200 274920 2(0) 2016.1 -
进口奔驰 SLC260 274920 2(0) 2018.5 -
进口奔驰 SLC300 274920 2(0) 2016.1 -
进口奔驰 V250 274920 2(0) 2014.3 -
进口奔驰 威霆 121 274920 2(0) 2016.1 -
关闭
        为了感谢各位对盖茨应用目录的长期关注,我们开展了纠错赢积分换红包活动,即每找出一个应用错误,并且反馈的信息是正确的,您将可兑换20元红包,点击查阅《积分兑换指南》
姓名 *
电话 *
公司 *
地址
邮箱
类别
内容
图片1
选择...
图片2
选择...
提交 取消