60044 detail

Features/详细信息
Type/类别 免维护铅酸蓄电池
Picture/产品图片
60044
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
JEEP 大切诺基 EXF 3.0(CRD) 2013.2 -
阿尔法.罗密欧 147 AR32310 2.0(Twin Spark) 2000.10 - 2010.3
阿尔法.罗密欧 156 937A1000 2.0(JTS) 2002.3 - 2005.9
阿尔法.罗密欧 156 AR32301 2.0(Twin Spark) 1997.9 - 2001.7
阿尔法.罗密欧 4C 960A1000 1.8(0) 2013.3 - 2020.12
阿斯顿.马丁 Cygnet 1NRFE 1.3(VVTi) 2011.4 - 2013.10
阿斯顿.马丁 DB9 AM11 5.9(0) 2012.7 -
阿斯顿.马丁 DB9 AM11 5.9(0) 2012.7 -
阿斯顿.马丁 DB9 AM3 5.9(0) 2008.1 - 2013.12
阿斯顿.马丁 DB9 AM3 5.9(0) 2008.1 - 2013.12
阿斯顿.马丁 DBS AM4R9 5.9(0) 2007.10 -
阿斯顿.马丁 DBS AM4R9 5.9(0) 2007.9 -
阿斯顿.马丁 Rapide AM16 5.9(0) 2010.3 - 2013.9
阿斯顿.马丁 Rapide AM29 5.9(0) 2016.4 -
阿斯顿.马丁 Rapide S AM11 5.9(0) 2013.2 -
阿斯顿.马丁 Rapide S AM29 5.9(0) 2014.8 -
阿斯顿.马丁 V12 Vantage AM3 5.9(0) 2008.12 -
阿斯顿.马丁 V8 Vantage AM07/AM14 4.7(0) 2008.10 -
阿斯顿.马丁 V8 Vantage AM15 4.7(-/N430/S) 2011.1 -
阿斯顿.马丁 V8 Vantage AM6U5 4.3(0) 2005.5 - 2008.12
阿斯顿.马丁 Vanquish AM11 5.9(0) 2012.10 -
阿斯顿.马丁 Virage AM25/AM4R9 5.9(0) 2011.2 - 2014.12
北京奔驰 E200 271941 1.8(Kompressor) 2005.11 - 2006.12
北京奔驰 E230 272922 2.5(0) 2005.11 - 2009.12
北京奔驰 E280 272943 3.0(0) 2005.11 - 2009.12
北京奔驰 E350 272964 3.5(0) 2005.11 - 2009.12
北京越野 BJ80 ISF28S4164P 2.8(TDi) 2016.4 -
北汽制造 BJ6460 4G20B 2.0(0) 2011.6 -
北汽制造 勇士 G4BA 2.7(0) 2008.7 - 2015.12
北汽制造 勇士 NGD30 3.0(TDi) 2008.7 -
宾利 飞驰 CMMC 4.0(Flex) 2013.3 -
宾利 飞驰 CMMC/CYCB 4.0(0) 2014.4 -
宾利 飞驰 CYCA 4.0(S) 2016.5 -
宾利 欧陆 GT CKHB/CVAB 6.0(0) 2011.1 - 2018.7
宾利 欧陆 GT CMMC/CYCB 4.0(0) 2011.9 - 2018.7
宾利 欧陆 GT CMMD/CYCA 4.0(S Flex) 2013.12 - 2018.7
宾利 欧陆 GT CVAA 6.0(0) 2012.9 - 2018.7
宾利 欧陆 GT CVAC 6.0(Speed Flexfuel) 2014.5 - 2018.7
宾利 欧陆 GT DBDA 6.0(Flex) 2015.5 - 2018.7
宾利 欧陆 GT DDBD 6.0(0) 2017.9 - 2024.9
宾利 欧陆 GT3 DCCA 4.0(R Flex) 2014.10 - 2018.7
宾利 欧陆 GTC BWR/CKHD 6.0(0) 2006.12 - 2011.11
宾利 欧陆 GTC BWRA/CKHC 6.0(Speed) 2007.8 - 2011.4
宾利 欧陆 GTC CMMC/CYCB 4.0(Flex) 2012.2 - 2018.7
宾利 欧陆 GTC CMMD/CYCA 4.0(S Flex) 2013.12 - 2018.7
宾利 欧陆 GTC CVAB 6.0(0) 2012.9 - 2018.7
宾利 欧陆 GTC DBDD 6.0(Speed) 2017.10 - 2018.7
宾利 欧陆 Supersports CKHA 6.0(FlexFuel) 2010.3 - 2013.12
宾利 欧陆 Supersports CKHE 6.0(CS ISR Flexfuel) 2011.3 - 2013.12
宾利 欧陆飞驰 BWRA/CKHC 6.0(Flexfuel) 2008.9 - 2013.2
博速 35MR 276955 3.5(0) 2011.4 -
博速 38S 276950 3.5(0) 2011.1 -
博速 38S4M 276950 3.5(0) 2011.1 -
博速 40S 276960 3.5(Hybrid) 2011.4 -
博速 50S4M 278932 4.7(0) 2012.10 -
博速 60S 275953 5.5(0) 2011.4 -
大通汽车 G10 19D4N 1.9(0) 2016.12 -
大通汽车 G10 Plus 19D4N 1.9(0) 2017.8 -
大通汽车 V80 SC20M1251Q6 2.0(0) 2021.2 -
大通汽车 V80 SC20M1251Q6 2.0(0) 2021.2 -
大通汽车 V80 SC20M139Q6 2.0(Plus) 2019.7 -
大通汽车 V80 SC20M139Q6 2.0(Plus) 2019.7 -
大通汽车 V80 SC25R1011Q4 2.5(D) 2012.8 -
大通汽车 V80 SC25R120Q4 2.5(CDi) 2010.10 -
大通汽车 V80 SC25R136Q4 2.5(TDi) 2010.10 -
大通汽车 V80 SC25R136Q4/SC25R136Q5 2.5(TDi) 2010.10 -
大通汽车 V90 SC20M1501Q6/SC20M150Q6/SC20M150Q6B 2.0(0) 2019.7 -
大通汽车 V90 SC20M1501Q6/SC20M150Q6/SC20M150Q6B 2.0(0) 2019.7 -
大通汽车 V90 SC20M1501Q6/SC20M150Q6/SC20M150Q6B 2.0(0) 2019.7 -
大通汽车 V90 SC20M1501Q6/SC20M150Q6/SC20M150Q6B 2.0(0) 2019.7 -
大通汽车 V90 TZ220XS001 0.0(EV90) 2020.8 -
大通汽车 V90 TZ220XS001 0.0(EV90) 2021.1 -
法拉利 FF F140EB 6.3(0) 2011.6 - 2016.2
法拉利 GTC4Lusso F140ED 6.3(0) 2016.2 -
法拉利 GTC4Lusso F154BD 3.9(0) 2016.10 -
福建奔驰 威霆 272924 2.5(0) 2010.1 -
福建奔驰 威霆 272939 3.0(0) 2013.5 -
福建奔驰 威霆 646982 2.2(CDi) 2010.1 -
福建奔驰 威霆 651940 2.2(0) 2014.1 -
福建奔驰 唯雅诺 272924 2.5(0) 2010.1 -
福建奔驰 唯雅诺 272939 3.0(0) 2013.4 -
福建奔驰 唯雅诺 272978 3.5(0) 2012.9 -
福田 图雅诺 4G20TI2 2.0(E) 2018.5 -
福田 图雅诺 D25TCIF1 2.5(0) 2021.3 -
福田 图雅诺 D25TCIF1 2.5(0) 2022.3 -
福田 图雅诺 F28NS6B177L 2.8(0) 2020.7 -
福田 图雅诺 F28NS6B177L 2.8(0) 2021.3 -
华晨宝马 523Li N52B25AF 2.5(0) 2010.8 -
江铃福特 全顺 4D225H 2.2(D) 2016.8 -
江铃福特 全顺 4D225L 2.2(D) 2016.5 -
江铃福特 全顺 4D226H 2.2(D) 2020.8 -
江铃福特 全顺 4D226H 2.2(D) 2020.8 -
江铃福特 全顺 4D22A5L 2.2(D) 2016.5 -
江铃福特 全顺 Pro 4D226H 2.2(D) 2020.12 -
江铃汽车 福顺 JX4D20A6H 2.0(0) 2022.8 -
进口奥迪 A4 ALT 2.0(0) 2001.6 - 2004.12
进口奥迪 A5 Cabrio Quattro CCWA 3.0(TDi) 2009.3 - 2012.3
进口奥迪 A5 Sportback CDNC 2.0(TFSi) 2009.9 - 2013.11
进口奥迪 A5 Sportback Quattro CALA 3.2(FSi) 2009.9 - 2012.3
进口奥迪 A5 Sportback Quattro CHMB/CMUA/CRED 3.0(TFSi) 2011.12 - 2017.1
进口奥迪 A6 ACK/ALG/AMX/APR/AQD 2.8(0) 1997.5 - 2001.9
进口奥迪 A6 AEB/ANB/APU/ARK/AWT 1.8(-/T) 1997.4 - 2004.5
进口奥迪 A6 AGA/ALF/AML/APS/ARJ 2.4(0) 1998.2 - 2001.5
进口奥迪 A6 AJP/AQE/ARH 1.8(0) 1997.12 - 2001.4
进口奥迪 A6 AUK/BKH 3.2(FSi) 2004.4 - 2009.5
进口奥迪 A6 CGLC/CMGB 2.0(TDi) 2011.2 - 2015.4
进口奥迪 A6 Allroad Quattro CREC 3.0(TFSi) 2014.9 - 2018.9
进口奥迪 A6 Quattro AEB/ANB/APU/ARK/AWT 1.8(-/T) 1997.4 - 2005.1
进口奥迪 A6 Quattro ARE/BES 2.7(T) 2001.6 - 2005.1
进口奥迪 A6 Quattro ARS/ASG 4.2(0) 1999.4 - 2005.1
进口奥迪 A6 Quattro ARS/ASG 4.2(0) 1999.4 - 2005.1
进口奥迪 A6 Quattro ASN 3.0(0) 2001.6 - 2005.1
进口奥迪 A6 Quattro AUK/BKH 3.2(FSi) 2004.4 - 2008.10
进口奥迪 A6 Quattro BDW 2.4(0) 2005.1 - 2008.10
进口奥迪 A6 Quattro BMK 3.0(TDi) 2005.3 - 2006.5
进口奥迪 A6 Quattro CCEA 2.8(FSi) 2008.10 - 2011.3
进口奥迪 A6 Quattro CDYA/CDYC 3.0(TDi) 2008.10 - 2011.3
进口奥迪 A7 Sportback Quattro CHVA/CNYA 2.8(FSi) 2010.10 - 2015.3
进口奥迪 Q7 Quattro CRTE/CZZA/CZZB 3.0(TDi) 2015.6 - 2019.12
进口奥迪 Q7 Quattro CVMD 3.0(TDi) 2015.6 - 2019.12
进口奥迪 RS4 Cabrio Quattro BNS 4.2(0) 2006.2 - 2008.12
进口奥迪 RS4 Quattro CFSA 4.2(FSi) 2012.5 - 2015.8
进口奥迪 S5 Quattro CAKA/CGWC/CGXC/CTDA/CTUB 3.0(TFSi) 2011.9 - 2017.1
进口奥迪 S5 Quattro CAUA 4.2(FSi) 2007.6 - 2012.2
进口奥迪 S6 Quattro ANK/AQJ 4.2(0) 1999.9 - 2005.1
进口奥迪 S6 Quattro BXA 5.2(0) 2006.6 - 2011.8
进口宝马 135i Coupe N54B30A/N55B30A 3.0(0) 2007.9 - 2013.10
进口宝马 320d N47D20A/N47D20C 2.0(0) 2007.9 - 2010.2
进口宝马 320i Cabrio M54B226S1 2.2(0) 2000.8 - 2007.2
进口宝马 325i M54B256S5 2.5(-/SE) 2000.9 - 2005.2
进口宝马 325i Touring N53B30A 3.0(Xi) 2006.1 - 2008.8
进口宝马 330i Cabrio M54B306S3 3.0(0) 2000.6 - 2006.8
进口宝马 335i N54B30A/N55B30A 3.0(0) 2006.3 - 2011.12
进口宝马 335i N54B30A/N55B30A 3.0(0) 2006.9 - 2011.12
进口宝马 335i Cabrio N54B30A/N55B30A 3.0(0) 2006.12 - 2013.10
进口宝马 335i Coupe N54B30A/N55B30A 3.0(0) 2006.6 - 2013.6
进口宝马 335i Touring N54B30A/N55B30A 3.0(0) 2006.9 - 2012.6
进口宝马 335i xDrive N54B30A/N55B30A 3.0(0) 2008.9 - 2011.10
进口宝马 335i xDrive Coupe N54B30A 3.0(0) 2009.1 - 2010.2
进口宝马 335i xDrive Touring N54B30A/N55B30A 3.0(0) 2008.9 - 2012.6
进口宝马 520d B47D20A/B47D20B 2.0(0) 2016.9 - 2023.6
进口宝马 520d M47D204D4 2.0(TD) 2005.9 - 2007.2
进口宝马 520d M47D204D4 2.0(TD) 2005.9 - 2008.2
进口宝马 520d N47D20A/N47D20C 2.0(0) 2007.9 - 2009.12
进口宝马 520d N47D20C 2.0(0) 2010.6 - 2013.6
进口宝马 520d Gran Turismo N47D20C 2.0(0) 2012.7 - 2017.2
进口宝马 520d Touring N47D20C 2.0(0) 2010.6 - 2014.6
进口宝马 523i N53B30A 3.0(0) 2010.1 - 2011.8
进口宝马 525d Touring N47D20D 2.0(0) 2011.9 - 2017.2
进口宝马 525i M50B256S1/M50B256S2 2.5(0) 1990.3 - 1995.8
进口宝马 525i M54B256S5 2.5(0) 2000.9 - 2003.6
进口宝马 525i M54B256S5 2.5(0) 2003.9 - 2005.2
进口宝马 525i N52B25A/N52B25B/N52B25BF 2.5(0) 2005.3 - 2009.12
进口宝马 528i N52B30A/N53B30A 3.0(0) 2010.3 - 2012.6
进口宝马 530d M57D306D2 3.0(0) 2003.6 - 2005.9
进口宝马 530i M54B306S3 3.0(0) 2000.9 - 2003.6
进口宝马 530i M54B306S3 3.0(0) 2003.7 - 2005.3
进口宝马 530i N52B30A/N52B30AF/N52B30BF 3.0(0) 2010.3 - 2013.6
进口宝马 530i N52B30A/N52B30BF 3.0(0) 2005.3 - 2007.3
进口宝马 530i N52B30A/N52B30BF/N53B30A 3.0(0) 2007.3 - 2009.12
进口宝马 530i xDrive N53B30A 3.0(0) 2008.9 - 2009.12
进口宝马 530i旅行版 N52B30A/N52B30AF 3.0(0) 2010.3 - 2013.6
进口宝马 530i旅行版 N52B30A/N52B30BF 3.0(0) 2004.9 - 2007.2
进口宝马 530i旅行版 N53B30A 3.0(0) 2007.1 - 2010.12
进口宝马 535i N54B30A 3.0(0) 2005.8 - 2010.3
进口宝马 535i N55B30A 3.0(0) 2010.1 - 2016.10
进口宝马 535i Touring N55B30A 3.0(0) 2010.6 - 2017.2
进口宝马 535i xDrive N55B30A 3.0(0) 2011.3 - 2016.10
进口宝马 540i M62B448S1/M62B448S2 4.4(0) 1996.3 - 2003.6
进口宝马 540i N62B40A 4.0(0) 2005.9 - 2007.2
进口宝马 545i N62B44A 4.4(0) 2003.7 - 2005.8
进口宝马 545i Touring N62B44A 4.4(0) 2004.6 - 2005.8
进口宝马 550i N62B48B 4.8(0) 2005.9 - 2009.12
进口宝马 550i Touring N62B48B 4.8(0) 2005.6 - 2011.12
进口宝马 630i Cabrio N52B30A/N52B30B/N52B30BF 3.0(0) 2004.9 - 2007.8
进口宝马 630i Cabrio N53B30A 3.0(0) 2007.9 - 2010.8
进口宝马 630i Coupe N52B30A/N52B30BF 3.0(0) 2004.9 - 2007.8
进口宝马 640d Gran Coupe N57D30B 3.0(0) 2012.3 - 2018.10
进口宝马 645i Coupe N62B44A 4.4(0) 2003.9 - 2005.8
进口宝马 650i Cabrio N62B48B 4.8(0) 2005.9 - 2010.8
进口宝马 650i Coupe N62B48B 4.8(0) 2005.9 - 2010.8
进口宝马 7 ActiveHybrid N63B44A 4.4(Hybrid) 2010.4 - 2012.6
进口宝马 728i M52B286S1/M52B286S2 2.8(-/SE) 1995.11 - 2001.9
进口宝马 730i M54B306S3 3.0(0) 2003.3 - 2005.2
进口宝马 730i M54B306S3 3.0(Li) 2003.3 - 2005.2
进口宝马 730i N52B30A/N52B30BF 3.0(Li) 2005.3 - 2008.8
进口宝马 735i N62B36A 3.6(0) 2001.10 - 2005.2
进口宝马 735i N62B36A 3.6(Li) 2002.6 - 2005.2
进口宝马 740i N62B40A 4.0(Li) 2005.3 - 2008.8
进口宝马 745i N62B44A 4.4(0) 2001.7 - 2005.3
进口宝马 745i N62B44A 4.4(Li) 2002.1 - 2005.3
进口宝马 750i M73B54121/M73B54122 5.4(-/iL) 1994.11 - 2001.7
进口宝马 750i N62B48B 4.8(0) 2005.3 - 2008.8
进口宝马 750i N62B48B 4.8(Li) 2005.3 - 2008.8
进口宝马 760i N73B60A/N73B60B 6.0(0) 2003.1 - 2008.8
进口宝马 760i N73B60A/N73B60B 6.0(Li) 2003.1 - 2008.8
进口宝马 760i N74B60A 6.0(Li) 2009.9 - 2015.8
进口宝马 i8 B38K15A 1.5(Plug-In Hybrid) 2014.3 - 2018.2
进口宝马 M5 S85B50A 5.0(0) 2004.9 - 2009.12
进口宝马 M6 Cabrio S85B50A 5.0(0) 2006.9 - 2010.8
进口宝马 X5 M54B306S3 3.0(0) 2000.4 - 2006.10
进口宝马 X5 M62B468S1 4.6(0) 2001.10 - 2003.9
进口宝马 X5 N52B30A/N52B30AF/N52B30BF 3.0(Si) 2006.10 - 2008.9
进口宝马 X5 N62B48A 4.8(0) 2004.4 - 2006.9
进口宝马 X5 M S63B44A 4.4(0) 2009.7 - 2013.7
进口宝马 X5 xDrive 35i N55B30A 3.0(0) 2010.4 - 2013.7
进口宝马 X5 xDrive 35i N55B30A 3.0(M Performance Edition) 2012.2 - 2013.6
进口宝马 X5 xDrive 40i N55B30A 3.0(0) 2012.1 - 2013.12
进口宝马 X5 xDrive 48i N62B48B 4.8(0) 2008.10 - 2010.3
进口宝马 X5 xDrive 50i N63B44A 4.4(0) 2010.4 - 2013.7
进口宝马 X6 ActiveHybrid N63B44A 4.4(Hybrid) 2009.1 - 2014.6
进口宝马 X6 M S63B44A 4.4(0) 2009.7 - 2014.7
进口宝马 X6 xDrive 35i N54B30A/N55B30A 3.0(0) 2008.1 - 2014.7
进口宝马 X6 xDrive 40i N55B30A 3.0(0) 2012.8 - 2014.6
进口宝马 X6 xDrive 50i N63B44A 4.4(0) 2008.7 - 2014.7
进口保时捷 博克斯特 M9620 2.5(0) 1996.9 - 1999.8
进口保时捷 博克斯特 M9621 3.2(S) 1999.8 - 2004.7
进口保时捷 博克斯特 M9622 2.7(0) 1999.8 - 2002.7
进口保时捷 博克斯特 M9623 2.7(0) 2002.8 - 2004.7
进口保时捷 博克斯特 M9624 3.2(S) 2002.7 - 2004.12
进口保时捷 博克斯特 M9625 2.7(0) 2004.11 - 2006.12
进口保时捷 博克斯特 M9626 3.2(S) 2004.8 - 2009.1
进口保时捷 博克斯特 M9720 2.7(0) 2006.8 - 2009.1
进口保时捷 博克斯特 M9721 3.4(S) 2006.8 - 2010.12
进口保时捷 博克斯特 M9722 3.4(S) 2008.1 - 2010.12
进口保时捷 博克斯特 MA120 2.9(0) 2009.2 - 2012.3
进口保时捷 博克斯特 MA121 3.4(0) 2009.1 - 2011.12
进口保时捷 博克斯特 MA121 3.4(S) 2009.2 - 2012.3
进口保时捷 博克斯特 MA121 3.4(S) 2010.8 - 2012.5
进口保时捷 卡宴 M022Y 3.2(0) 2002.9 - 2007.12
进口保时捷 卡宴 M4800 4.5(S) 2002.8 - 2008.12
进口保时捷 卡宴 M4801 4.8(GTS) 2007.10 - 2010.12
进口保时捷 卡宴 M4801 4.8(S) 2007.2 - 2010.12
进口保时捷 卡宴 M4850 4.5(0) 2002.8 - 2007.12
进口保时捷 卡宴 M4850T 4.5(S) 2002.5 - 2006.5
进口保时捷 卡宴 M4851 4.8(S) 2006.12 - 2010.5
进口保时捷 卡宴 M4851 4.8(S) 2008.8 - 2010.5
进口保时捷 卡宴 M5501 3.6(0) 2007.2 - 2010.5
进口奔驰 C180 111951 2.0(Supercharged) 2000.6 - 2002.5
进口奔驰 C180 271946 1.8(Kompressor) 2002.6 - 2008.1
进口奔驰 C200 271940 1.8(Kompressor) 2002.5 - 2007.11
进口奔驰 C220 646963 2.2(CDi) 2003.4 - 2007.2
进口奔驰 C270 612962 2.7(CDi) 2000.11 - 2004.12
进口奔驰 C63 AMG 156985 6.2(0) 2007.8 - 2014.1
进口奔驰 C63 AMG 156985 6.2(0) 2011.1 - 2014.8
进口奔驰 C63 AMG 156985 6.2(Edition 507) 2013.5 - 2014.1
进口奔驰 CL500 113960 5.0(0) 2004.9 - 2005.12
进口奔驰 CL500 273961 5.5(0) 2006.8 - 2013.12
进口奔驰 CL55 AMG 113991 5.4(Kompressor) 2002.8 - 2006.12
进口奔驰 CL600 137970 5.8(0) 1999.9 - 2002.12
进口奔驰 CL600 275950 5.5(0) 2002.8 - 2006.7
进口奔驰 CL600 275953 5.5(0) 2006.8 - 2013.12
进口奔驰 CL63 AMG 156984 6.2(0) 2006.10 - 2013.12
进口奔驰 CLS300 272943 3.0(0) 2009.4 - 2010.12
进口奔驰 CLS350 272964 3.5(0) 2004.7 - 2010.12
进口奔驰 CLS350 272985 3.5(CGi) 2006.4 - 2010.12
进口奔驰 CLS350 276952 3.5(-/BlueEFFICIENCY/CGi BlueEFFICIENCY) 2012.10 - 2014.8
进口奔驰 CLS500 113967 5.0(0) 2004.10 - 2010.12
进口奔驰 CLS500 273960 5.5(0) 2006.4 - 2011.12
进口奔驰 E200 271956 1.8(Kompressor) 2006.4 - 2008.12
进口奔驰 E240 112913 2.6(0) 2002.4 - 2006.7
进口奔驰 E350 272964 3.5(0) 2004.8 - 2008.12
进口奔驰 E350 272972 3.5(0) 2004.8 - 2006.7
进口奔驰 E350 272972 3.5(0) 2004.8 - 2008.12
进口奔驰 E430 113940 4.3(0) 1999.9 - 2002.3
进口奔驰 E500 113967 5.0(0) 2002.4 - 2005.6
进口奔驰 E500 113969 5.0(0) 2003.8 - 2006.12
进口奔驰 E55 AMG 113990 5.4(Kompressor) 2002.11 - 2006.7
进口奔驰 E63 AMG 156983 6.2(0) 2006.8 - 2009.11
进口奔驰 E63 AMG 156985 6.2(0) 2009.12 - 2015.12
进口奔驰 E63 AMG 157981 5.5(0) 2011.2 - 2016.12
进口奔驰 G320 112945 3.2(0) 1997.11 - 2004.8
进口奔驰 G320 112945 3.2(0) 1997.7 - 2004.8
进口奔驰 G320 642970 3.0(CDi) 2006.9 - 2012.12
进口奔驰 G350 642886 3.0(BlueTec) 2011.7 - 2015.8
进口奔驰 G350 642886 3.0(CDi) 2009.6 - 2015.12
进口奔驰 G350 642887 3.0(BlueTec) 2015.6 - 2018.4
进口奔驰 G500 113962 5.0(0) 1997.4 - 2015.12
进口奔驰 G500 113962 5.0(0) 1998.4 - 2015.12
进口奔驰 G500 273963 5.5(0) 2008.5 - 2015.8
进口奔驰 G55 AMG 113993 5.4(Kompressor) 2006.8 - 2012.12
进口奔驰 G55 AMG 113993 5.4(Supercharged) 2008.8 - 2012.6
进口奔驰 G63 AMG 157984 5.5(0) 2012.4 - 2018.3
进口奔驰 G65 AMG 279982 6.0(0) 2012.4 - 2018.4
进口奔驰 GL320 642940 3.0(CDi) 2006.9 - 2009.5
进口奔驰 GL350 642820 3.0(BlueTec) 2009.6 - 2012.8
进口奔驰 GL350 642822 3.0(CDi BlueEFFICIENCY) 2010.10 - 2012.8
进口奔驰 GL350 642940 3.0(CDi) 2009.6 - 2012.8
进口奔驰 GL450 273923 4.7(0) 2006.1 - 2012.8
进口奔驰 GL500 273963 5.5(0) 2006.1 - 2012.8
进口奔驰 ML250 651960 2.2(-/BlueTec) 2011.6 - 2015.2
进口奔驰 ML270 612963 2.7(CDi) 1999.6 - 2005.7
进口奔驰 ML300 272945 3.0(0) 2008.8 - 2011.12
进口奔驰 ML300 276955 3.5(0) 2012.8 - 2015.2
进口奔驰 ML320 112942 3.2(0) 1998.1 - 2003.12
进口奔驰 ML350 112970 3.7(0) 2002.8 - 2003.7
进口奔驰 ML350 112970 3.7(0) 2003.4 - 2005.7
进口奔驰 ML350 272967 3.5(0) 2005.2 - 2011.12
进口奔驰 ML350 276955 3.5(-/BlueEFFICIENCY) 2011.6 - 2015.2
进口奔驰 ML350 642820 3.0(CDi BlueTec) 2009.9 - 2012.6
进口奔驰 ML350 642826 3.0(-/BlueTec) 2011.6 - 2015.2
进口奔驰 ML400 628963 4.0(CDi) 2001.9 - 2005.7
进口奔驰 ML500 113964 5.0(0) 2005.8 - 2007.12
进口奔驰 ML500 113965 5.0(0) 2001.9 - 2005.6
进口奔驰 ML500 273963 5.5(0) 2007.4 - 2012.6
进口奔驰 ML500 278928 4.7(-/BlueEFFICIENCY) 2012.2 - 2015.2
进口奔驰 ML55 AMG 113981 5.4(0) 1999.6 - 2005.7
进口奔驰 ML63 AMG 156980 6.2(0) 2005.12 - 2011.12
进口奔驰 R300 272945 3.0(0) 2009.7 - 2014.12
进口奔驰 R320 276826 3.0(0) 2014.1 - 2017.10
进口奔驰 R320 642950 3.0(CDi) 2006.1 - 2010.7
进口奔驰 R350 272967 3.5(0) 2005.8 - 2012.12
进口奔驰 R350 276958 3.5(BlueEFFICIENCY) 2011.10 - 2014.12
进口奔驰 R500 113971 5.0(0) 2005.8 - 2014.12
进口奔驰 R500 273963 5.5(0) 2007.5 - 2014.12
进口奔驰 S280 112922 2.8(0) 1999.2 - 2005.8
进口奔驰 S300 272946 3.0(0) 2006.1 - 2013.7
进口奔驰 S300 272946 3.0(0) 2012.6 - 2013.7
进口奔驰 S320 112944 3.2(0) 1999.2 - 2002.8
进口奔驰 S320 613960 3.2(CDi) 1999.9 - 2002.8
进口奔驰 S320 648960 3.2(CDi) 2002.9 - 2005.8
进口奔驰 S350 112972 3.7(0) 2002.9 - 2005.12
进口奔驰 S350 272965 3.5(0) 2005.9 - 2013.7
进口奔驰 S350 272975 3.5(0) 2006.9 - 2013.7
进口奔驰 S350 276950 3.5(BlueEFFICIENCY) 2011.1 - 2013.7
进口奔驰 S350 276950 3.5(BlueEFFICIENCY/CGi) 2011.1 - 2013.7
进口奔驰 S350 656929 2.9(D) 2017.7 - 2020.7
进口奔驰 S400 272974 3.5(Blue Hybrid) 2008.11 - 2013.12
进口奔驰 S430 113941 4.3(0) 1998.9 - 2005.8
进口奔驰 S430 113948 4.3(0) 2002.9 - 2005.8
进口奔驰 S450 273922 4.7(0) 2005.12 - 2013.7
进口奔驰 S500 113960 5.0(-/SEL) 1998.10 - 2003.12
进口奔驰 S500 113966 5.0(-/SEL) 2002.9 - 2005.8
进口奔驰 S500 273961 5.5(-/SEL) 2005.9 - 2013.7
进口奔驰 S500 273968 5.5(-/SEL) 2006.6 - 2013.7
进口奔驰 S500 278910 4.0(0) 2014.2 - 2017.5
进口奔驰 S500 278932 4.7(BlueEFFICIENCY) 2011.1 - 2013.7
进口奔驰 S55 AMG 113991 5.4(Kompressor) 2002.9 - 2006.12
进口奔驰 S600 137970 5.8(0) 1999.9 - 2002.8
进口奔驰 S600 275950 5.5(0) 2002.9 - 2005.8
进口奔驰 S600 275953 5.5(0) 2005.9 - 2013.12
进口奔驰 S63 AMG 156984 6.2(0) 2006.12 - 2013.7
进口奔驰 S63 AMG 157980 5.5(0) 2010.10 - 2013.7
进口奔驰 S65 AMG 275982 6.0(0) 2005.12 - 2013.7
进口奔驰 SLR McLaren 155980 5.4(Kompressor 722 Edition) 2006.10 - 2011.12
进口奔驰 SLR McLaren 155980 5.4(Kompressor) 2003.8 - 2011.12
进口奔驰 SLS AMG 159980 6.2(0) 2010.3 -
进口奔驰 斯宾特 215D 646986/646989 2.2(CDi) 2006.6 - 2009.12
进口奔驰 斯宾特 316D 612981 2.7(CDi) 2000.4 - 2006.5
进口奔驰 斯宾特 324 272979 3.5(0) 2006.6 - 2016.12
进口奔驰 斯宾特 515D 646990 2.2(CDi) 2006.6 - 2009.12
进口奔驰 威霆 119 112951 3.2(0) 2003.8 - 2008.7
进口奔驰 唯雅诺 112951 3.2(0) 2003.8 - 2012.12
进口奔驰 唯雅诺 272978 3.5(0) 2007.8 -
进口奔驰 唯雅诺 646980/646982 2.2(CDi) 2003.9 -
进口大众 Transporter AXE/BPC 2.5(TDi) 2003.5 - 2009.11
进口大众 辉腾 AJS 4.9(TDi) 2002.12 - 2006.10
进口大众 辉腾 AYT/BKL 3.2(0) 2002.5 - 2005.5
进口大众 辉腾 BAN 6.0(0) 2002.5 - 2005.12
进口大众 辉腾 BGH/BGJ 4.2(0) 2003.5 - 2016.3
进口大众 辉腾 BKL/BRK 3.2(0) 2004.2 - 2008.11
进口大众 辉腾 BMK 3.0(TDi) 2004.5 - 2007.5
进口大众 辉腾 BRN/BTT 6.0(0) 2005.5 - 2016.3
进口大众 辉腾 CARA 3.0(TDi) 2007.6 - 2008.11
进口大众 辉腾 CARB/CEXA 3.0(TDi) 2008.6 - 2016.3
进口大众 辉腾 CHNA/CMVA 3.6(-/FSi) 2008.11 - 2016.3
进口大众 辉腾 CPFA 3.0(FSi) 2012.1 - 2016.3
进口大众 帕萨特 AXZ 3.2(FSi) 2005.9 - 2010.11
进口大众 途锐 BHK/BHL 3.6(FSi) 2005.10 - 2010.12
进口大众 途锐 BKJ/BMV/BMX/BRJ 3.2(0) 2002.11 - 2006.11
