GTS5001A

Features/详细信息
系统 正时系统
类别 惰轮
带轮材质 金属轮
净重(g) 366g
Picture/产品图片
GTS5001A
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
宝龙 飞马 4G64S 2.4(0) 1999.9 - 2006.12
宝龙 菱骏 4G64S4M 2.4(0) 2003.3 - 2005.12
宝龙 菱麒 4G64S4M 2.4(0) 2003.1 - 2006.12
宝龙 菱麒 4G64S4M 2.4(0) 2003.6 - 2006.12
北京JEEP Jeep 2500 4G64S 2.4(0) 2003.10 - 2006.2
北京JEEP Jeep 2500 4G64S4M 2.4(0) 2004.10 - 2006.2
北汽三菱 欧蓝德 4G64S4M 2.4(0) 2004.1 - 2006.3
北汽三菱 帕杰罗速跑 4G64S4M 2.4(0) 2003.1 - 2006.2
北汽威旺 7 4G63S4T 2(0) 2015.5 -
北汽威旺 7 4G63S4T 2(0) 2015.5 -
北汽制造 BJ212 4K22D4T 2.4(0) 2020.6 -
北汽制造 BJ212 4K22D4T 2.4(0) 2022.12 -
北汽制造 勇士 4K22D4T 2.4(0) 2019.6 -
北汽制造 勇士 4K22D4T 2.4(0) 2019.6 -
北汽制造 勇士 4K22D4T 2.4(0) 2019.6 -
长安凯程跨越 凯程 F70 4K22D4T 2.4(0) 2019.10 -
长安凯程跨越 凯程 F70 4K22D4T 2.4(0) 2019.10 -
长安凯程跨越 凯程 F70 4K22D4T 2.4(0) 2019.10 -
长安凯程跨越 凯程 F70 4K22D4T 2.4(0) 2019.10 -
长城 风骏3 4G69S4N 2.4(0) 2007.1 - 2009.11
长城 风骏3 4G69S4N 2.4(0) 2008.9 - 2009.11
长城 风骏5 4G69S4N 2.4(0) 2009.10 -
长城 风骏5 4G69S4N 2.4(0) 2009.10 -
长城 风骏5 4G69S4N 2.4(0) 2016.12 -
长城 风骏5 4G69S4N 2.4(0) 2016.12 -
长城 风骏5 4G69S4NS 2.4(0) 2014.5 -
长城 风骏5 4G69S4NS 2.4(0) 2014.5 -
长城 风骏5 4K22D4M 2.4(0) 2020.2 -
长城 风骏5 4K22D4M 2.4(0) 2020.2 -
长城 风骏6 4G69S4N 2.4(0) 2014.5 -
长城 风骏6 4G69S4N 2.4(0) 2014.5 -
长城 风骏6 4G69S4N 2.4(0) 2014.5 -
长城 风骏6 4G69S4NS 2.4(0) 2014.5 -
长城 风骏6 4G69S4NS 2.4(0) 2014.5 -
长城 风骏6 4G69S4NS 2.4(0) 2014.5 -
长城 哈弗 4G63S4M 2(0) 2008.10 - 2010.12
长城 哈弗 4G64S4M 2.4(0) 2005.11 - 2010.1
长城 哈弗 4G64S4M 2.4(0) 2005.11 - 2010.12
长城 哈弗 4G69S4N 2.4(0) 2007.1 - 2011.4
长城 哈弗 4G69S4N 2.4(0) 2007.1 - 2011.4
长城 哈弗 H3 4G63S4M 2(0) 2009.5 -
长城 哈弗 H3 4G63S4M 2(0) 2010.1 -
长城 哈弗 H3 4G64S4M 2.4(0) 2007.1 - 2010.12
长城 哈弗 H3 4G69S4N 2.4(0) 2008.10 -
长城 哈弗 H3 4G69S4N 2.4(0) 2009.11 -
长城 哈弗 H5 4G63S4M 2(0) 2010.8 - 2011.12
长城 哈弗 H5 4G63S4M 2(0) 2012.3 - 2014.12
长城 哈弗 H5 4G69S4N 2.4(0) 2010.6 -
长城 哈弗 H5 4G69S4N 2.4(0) 2010.6 -
长城 哈弗 H6 4G63S4M 2(0) 2011.8 - 2014.12
长城 哈弗 H6 4G69S4M 2.4(0) 2012.3 -
长城 嘉誉 4G63S 2(0) 2007.11 - 2010.8
长城 嘉誉 4G69S4M 2.4(0) 2007.11 - 2010.8
长城 腾翼 V80 4G63S4M 2(0) 2010.9 -
长城 腾翼 V80 4G63S4M 2(0) 2010.9 - 2013.12
长城 腾翼 V80 4G69S4N 2.4(0) 2010.9 -
长丰汽车 Acuman 4G93D 1.8(0) 2011.8 -
长丰汽车 CS6 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2007.9 - 2017.12
长丰汽车 CS6 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2007.9 - 2017.12
长丰汽车 CT5 4G69S4N 2.4(0) 2012.1 -
长丰汽车 CT5 4G69S4N 2.4(0) 2012.1 -
长丰汽车 DUV 4G64S4M 2.4(0) 2009.1 - 2014.3
长丰汽车 DUV 4G64S4M 2.4(0) 2009.1 - 2014.3
长丰汽车 Q6 4G63S4T 2(0) 2015.6 -
长丰汽车 Q6 4G64S4M 2.4(0) 2014.12 -
长丰汽车 Q6 4G64S4M 2.4(0) 2014.12 -
长丰汽车 黑金刚 4G64S4M 2.4(0) 2002.1 -
长丰汽车 黑金刚 4G64S4M 2.4(0) 2004.1 -
大乘汽车 G70S 4G63S4T 2(T) 2018.9 -
大通汽车 T70 4K22D4M 2.4(0) 2020.12 -
大通汽车 T70 4K22D4M 2.4(0) 2020.12 -
东风乘用车 奥丁 4G64S4M 2.4(0) 2007.10 - 2013.6
东风乘用车 奥丁 4G69S4N 2.4(0) 2009.1 - 2013.6
东风乘用车 帅客 4G94D 2(0) 2011.9 -
东风乘用车 御风 P16 4K22D4T 2.4(0) 2020.3 -
东风乘用车 御风 P16 4K22D4T 2.4(0) 2020.3 -
东风风行 CM7 4G69S4N 2.4(0) 2014.8 -
东风风行 Lingyue 4G64S4M 2.4(0) 2004.11 - 2007.12
东风风行 乘龙 Future 4G64S 2.4(0) 2001.3 - 2007.9
东风风行 景逸 4G93 1.8(VVT) 2008.9 -
东风风行 景逸 4G93M 1.8(VVT) 2013.8 -
东风风行 菱智 4G63S 2(0) 2006.4 - 2012.12
东风风行 菱智 4G64S 2.4(0) 2006.4 - 2010.12
东风风行 菱智 4G69S4M 2.4(0) 2012.1 - 2014.12
东风风行 菱智 4G69S4N 2.4(0) 2010.1 - 2012.1
东南汽车 DX7 4G63S4T 2(0) 2015.7 -
东南汽车 DX7 4K20D4T 1.8(280 T) 2018.7 -
东南汽车 得利卡 4G63S 2(0) 2004.9 -
东南汽车 得利卡 4G63S4A 2(0) 2010.9 -
东南汽车 得利卡 4G63S4A 2(0) 2014.4 -
东南汽车 得利卡 4G63S4M 2(0) 2003.10 - 2015.10
东南汽车 得利卡 4G64S4M 2.4(0) 1997.4 - 2003.8
东南汽车 富利卡 4G63S 2(0) 2000.4 - 2003.8
东南汽车 富利卡 4G63S4M 2(0) 2003.1 -
东南汽车 富利卡 4G63S4M 2(0) 2003.1 -
东南汽车 富利卡菱动 4G63S 2(0) 2006.1 - 2008.12
东南三菱 君阁 4G63S 2(0) 2008.12 -
东南三菱 菱绅 4G94L4 2.4(0) 2004.6 - 2006.6
福迪汽车 揽福 4G69S4N 2.4(0) 2014.11 -
福迪汽车 揽福 4G69S4N 2.4(0) 2014.11 -
福迪汽车 揽福 4K21D4W 2(0) 2017.2 -
福迪汽车 揽福 4K21D4W 2(0) 2017.6 -
福迪汽车 探索者6 4G63S4M 2(0) 2012.1 -
福迪汽车 探索者6 4G69S4N 2.4(0) 2012.1 -
福迪汽车 雄师 F16 4G69S4N 2.4(0) 2012.11 -
福迪汽车 雄师 F16 4G69S4N 2.4(0) 2012.3 -
福迪汽车 雄师 F22 4G69S4N 2.4(0) 2015.3 -
福迪汽车 雄师 F22 4G69S4N 2.4(0) 2015.3 -
福田 MP-X 4G63S 2(0) 2007.4 -
福田 MP-X 4G64S4N 2.4(0) 2007.2 - 2008.12
福田 MP-X 4G64S4N 2.4(0) 2010.1 -
福田 奥铃 4G69S4M 2.4(0) 2015.7 -
福田 奥铃 4G69S4M/4G69S4N 2.4(0) 2015.7 -
福田 传奇 4G64S4M 2.4(0) 2005.6 - 2006.1
福田 风景 4G63S4M 2(0) 2011.10 - 2014.8
福田 风景 4G64S4M 2.4(0) 2003.9 - 2006.12
福田 风景 G5 4G63S4M 2(0) 2019.6 -
福田 风景 G5 4K22D4M 2.4(0) 2020.9 -
福田 风景 G5 4K22D4M 2.4(0) 2020.9 -
福田 风景G7 4K22D4M 2.4(0) 2020.2 -
福田 风景G7 4K22D4M 2.4(0) 2020.2 -
福田 风景G9 4G69S4N 2.4(0) 2016.6 -
福田 风景G9 4G69S4N 2.4(0) 2017.11 -
福田 风景G9 4K22D4M 2.4(0) 2022.2 -
福田 风景G9 4K22D4M 2.4(0) 2022.2 -
福田 将军F9 4K22D4M 2.4(0) 2022.1 -
福田 将军F9 4K22D4M 2.4(0) 2022.1 -
福田 蒙派克E 4G63S 2(0) 2014.1 -
福田 蒙派克E 4G63S4A 2(0) 2015.8 -
福田 蒙派克E 4G64S 2.4(0) 2014.1 -
福田 蒙派克E 4G69 2.4(0) 2014.1 -
福田 蒙派克S 4G69S4N 2.4(0) 2013.5 -
福田 胜途 4K22D4M 2.4(0) 2020.9 -
福田 胜途 4K22D4M 2.4(0) 2020.9 -
福田 拓陆者 4G69/4G69S4M/4G69S4N 2.4(E3/E5/Mivec/S) 2012.1 -
福田 拓陆者 4G69S4M 2.4(E3/E5/S) 2017.3 -
福田 征服者3 4K22D4M 2.4(0) 2020.9 -
福田 征服者3 4K22D4M 2.4(0) 2020.9 -
福田 征服者5 4K22D4M 2.4(0) 2022.2 -
福田 征服者5 4K22D4M 2.4(0) 2022.2 -
福田 征服者7 4K22D4M 2.4(0) 2022.3 -
福田 征服者7 4K22D4M 2.4(0) 2022.3 -
广汽吉奥 GX6 4G64S4M 2.4(0) 2004.1 - 2016.5
广汽吉奥 GX6 4G69S4N 2.4(0) 2014.10 - 2016.5
广汽吉奥 GX6 4G69S4N 2.4(0) 2014.10 - 2016.5
广汽吉奥 奥轩 G3 4G63S4M 2(0) 2010.1 - 2013.1
广汽吉奥 奥轩 G5 4G63S4M 2(0) 2011.10 - 2016.5
广汽吉奥 奥轩 GX5 4G63S4M 2(0) 2012.5 - 2016.5
广汽吉奥 凯睿 4G64S4M 2.4(0) 2007.1 - 2010.12
广汽吉奥 凯睿 4G64S4M 2.4(0) 2007.1 - 2010.12
广汽吉奥 帅豹 4G64S4M 2.4(0) 2009.12 - 2012.12
广汽三菱 帕杰罗速跑 4G64S4M 2.4(0) 2013.8 -
哈飞汽车 赛豹5 4G93DOHC 1.8(0) 2007.1 - 2009.10
哈弗 H5 4G63S4M 2(0) 2011.3 -
哈弗 H5 4G63S4M 2(0) 2011.3 -
哈弗 H5 4G63S4T 2(0) 2013.3 -
哈弗 H5 4G63S4T 2(0) 2013.3 -
哈弗 H6 4G63S4M 2(0) 2013.3 -
哈弗 H6 4G69S4M 2.4(0) 2012.10 -
海格 H5C 4G69S4N 2.4(0) 2011.1 -
海格 龙威 4G69S4N 2.4(0) 2013.1 -
海格 龙威 4G69S4N 2.4(0) 2013.1 - 2015.12
汉腾 X7 4G63S4T 2(0) 2016.9 -
华晨金杯 S50 4G63S4M 2(0) 2011.8 -
华晨金杯 S50 4G69S4N 2.4(0) 2011.8 -
华晨金杯 S50 4G69S4N 2.4(0) 2011.8 -
华晨金杯 海狮 4G64S4M 2.4(0) 2001.1 - 2006.12
华晨金杯 海狮 4G64S4M 2.4(0) 2005.5 - 2012.12
华晨中华 骏捷 4G63S 2(0) 2006.2 - 2008.4
华晨中华 骏捷 4G63S4M 2(0) 2005.1 - 2006.12
华晨中华 骏捷 4G93S4 1.8(0) 2006.2 - 2010.7
华晨中华 骏捷 Wagon 4G63S4 2(0) 2008.2 - 2009.12
华晨中华 骏捷 Wagon 4G63S4N 2(0) 2008.12 - 2015.12
华晨中华 骏捷 Wagon 4G93 1.8(VVT) 2008.2 - 2009.12
华晨中华 酷宝 4G93S4 1.8(0) 2007.9 -
华晨中华 中华 4G63S4M 2(0) 2002.8 - 2006.12
华晨中华 中华 4G64S4M 2.4(0) 2002.8 - 2006.12
华晨中华 尊驰 M1 4G63DOHC 2(0) 2004.4 - 2009.7
华晨中华 尊驰 M1 4G63S4M 2(0) 2007.1 - 2009.6
华晨中华 尊驰 M1 4G63S4N 2(0) 2009.7 - 2013.12
华晨中华 尊驰 M1 4G64S4M 2.4(0) 2004.12 - 2006.12
华晨中华 尊驰 M1 4G64S4M 2.4(0) 2006.1 - 2007.12
华晨中华 尊驰 M1 4G93DOHC 1.8(0) 2003.7 - 2010.12
华泰汽车 E70 4G63DOHC 2(0) 2013.2 -
华泰汽车 E70 4G94D 2(0) 2013.2 -
华泰汽车 宝利格 4G94DF3 2(0) 2016.1 -
华泰汽车 圣达菲 7 4G94D 2(0) 2017.11 -
华泰汽车 圣达菲 C9 4G63S4M 2(0) 2010.11 -
华泰汽车 圣达菲 C9 4G94D 2(0) 2013.4 -
华泰汽车 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2009.11 -
华泰汽车 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2009.11 -
黄海汽车 N1 4K22D4M 2.4(0) 2021.4 -
黄海汽车 N1 4K22D4T 2.4(S) 2020.1 -
黄海汽车 N1 4K22D4T 2.4(S) 2020.1 -
黄海汽车 N1S 4K22D4T 2.4(0) 2021.4 -
黄海汽车 N1S 4K22D4T 2.4(0) 2021.4 -
黄海汽车 N2 4K22D4T 2.4(S) 2018.8 -
黄海汽车 N2 4K22D4T 2.4(S) 2018.8 -
黄海汽车 N2S 4K22D4T 2.4(0) 2021.4 -
黄海汽车 N2S 4K22D4T 2.4(0) 2021.4 -
黄海汽车 N3 4K22D4T 2.4(0) 2017.7 -
黄海汽车 N3 4K22D4T 2.4(0) 2017.7 -
黄海汽车 N7 4K22D4T 2.4(0) 2019.6 -
黄海汽车 N7 4K22D4T 2.4(0) 2019.6 -
黄海汽车 翱龙 4G63S 2(0) 2006.7 -
黄海汽车 翱龙 4G63S 2(0) 2006.7 - 2015.12
黄海汽车 翱龙 4G64S4M 2.4(0) 2005.6 - 2009.12
黄海汽车 翱龙 4G64S4M 2.4(0) 2005.6 - 2009.12
黄海汽车 大柴神 4G63S4M 2(0) 2009.1 -
黄海汽车 旗胜 4G63S4M 2(0) 2009.6 -
黄海汽车 旗胜 4G63S4M 2(0) 2009.6 - 2013.12
黄海汽车 旗胜 4G64S4M 2.4(0) 2007.6 - 2009.5
黄海汽车 旗胜 4G69S4M 2.4(0) 2008.1 -
黄海汽车 旗胜 4G69S4M 2.4(0) 2008.1 -
黄海汽车 旗胜V3 4G63S4M 2(0) 2011.1 -
黄海汽车 旗胜V3 4G69S4M 2.4(0) 2010.10 -
黄海汽车 挑战者 4G63S4M 2(0) 2010.1 - 2010.12
吉奥汽车 帅凌 4G64S 2.4(0) 2004.6 - 2005.12
吉奥汽车 帅凌 4G64S 2.4(0) 2004.6 - 2005.12
江淮汽车 宾悦 HFC4GA1 2.4(0) 2008.1 - 2010.1
江淮汽车 宾悦 HFC4GA1 2.4(0) 2008.1 - 2010.1
江淮汽车 宾悦 HFC4GA12C 2.4(0) 2009.7 - 2012.7
江淮汽车 宾悦 HFC4GA3 2(0) 2008.1 - 2010.1
江淮汽车 宾悦 HFC4GA3C 2(0) 2011.4 - 2014.7
江淮汽车 宾悦 HFC4GA4C 1.8(0) 2011.4 - 2014.12
江淮汽车 宾悦 HFC4GA5C 1.8(0) 2012.5 -
江淮汽车 宾悦 HFC4NA3BCNG 2(CNG) 2009.1 - 2012.12
江淮汽车 悍途 4K22D4T 2.4(0) 2021.1 -
江淮汽车 悍途 4K22D4T 2.4(0) 2021.1 -
江淮汽车 和悦 4G93D 1.8(VVT) 2011.9 -
江淮汽车 和悦 HFC4GA4C 1.8(VVT) 2011.9 - 2013.12
江淮汽车 和悦 RS 4G93D 1.8(VVT) 2009.10 -
江淮汽车 和悦 RS HFC4GA3C 2(VVT) 2009.6 - 2015.1
江淮汽车 和悦 RS HFC4GA4C 1.8(VVT) 2009.10 - 2013.12
江淮汽车 和悦 RS HFC4GA5C 1.8(VVT) 2013.4 - 2015.1
江淮汽车 瑞风 M1 4GA31C 2(0) 2009.1 - 2013.9
江淮汽车 瑞风 M1 4GA31C 2(0) 2009.1 - 2013.9
江淮汽车 瑞风 M1 G4JS 2.4(0) 2002.2 - 2006.4
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA1 2.4(0) 2006.5 - 2012.12
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA1 2.4(0) 2009.1 - 2014.12
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA12B 2.4(0) 2011.1 - 2012.12
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA1C 2.4(0) 2011.1 - 2012.12
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA2 2.2(0) 2006.10 -
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA2 2.2(0) 2006.7 -
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA3 2(0) 2002.6 - 2006.4
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA3/HFC4GA3B 2(0) 2006.7 - 2008.7
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA33D 2(0) 2009.1 - 2015.12
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA3C 2(0) 2013.1 -
江淮汽车 瑞风 M1 HFC4GA5C 1.8(0) 2012.6 - 2014.12
江淮汽车 瑞风 M2 4G93D 1.8(0) 2015.3 -
江淮汽车 瑞风 M3 HFC4GA33D 2(0) 2015.3 -
江淮汽车 瑞风 M4 HFC4GA33D 2(0) 2016.10 -
江淮汽车 瑞风 M4 HFC4GA33D 2(0) 2018.6 -
江淮汽车 瑞风 M5 HFC4GA31C/HFC4GA31D 2(0) 2011.4 - 2017.12
江淮汽车 瑞风 S5 HFC4A3C4EA 2(0) 2013.3 - 2015.12
江淮汽车 瑞风 S5 HFC4GA31D 2(0) 2013.3 - 2015.12
江淮汽车 瑞风 S5 HFC4GA31D 2(0) 2014.1 -
江淮汽车 瑞风 S5 HFC4GA31D 2(0) 2014.10 - 2017.12
江淮汽车 瑞风 S5 HFC4GA33D 2(0) 2015.4 -
江淮汽车 瑞风 S5 HFC4GA51D 1.8(0) 2013.3 - 2015.12
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA1 2.4(0) 2009.1 -
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA1 2.4(0) 2009.1 -
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA1/HFC4GA1B 2.4(0) 2006.5 - 2012.12
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA11 2.4(0) 2006.12 - 2012.12
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA3 2(0) 2011.1 - 2014.2
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA31C 2(0) 2009.3 - 2014.12
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA31C 2(0) 2011.3 - 2015.12
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA3C 2(0) 2010.1 -
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA51C 1.8(0) 2012.1 - 2013.12
江淮汽车 瑞鹰 HFC4GA5C 1.8(0) 2012.1 - 2013.12
江淮汽车 帅铃T6 4K22D4T 2.4(0) 2020.10 -
江淮汽车 帅铃T6 4K22D4T 2.4(0) 2020.10 -
江淮汽车 帅铃T8 4K22D4T 2.4(0) 2020.10 -
江淮汽车 帅铃T8 4K22D4T 2.4(0) 2020.10 -
江淮汽车 帅铃T8 Pro 4K22D4T 2.4(0) 2020.10 -
江淮汽车 帅铃T8 Pro 4K22D4T 2.4(0) 2020.10 -
江淮汽车 征途 HFC4GA1C 2.4(0) 2014.1 -
江铃福特 经典全顺 4G64S4M 2.4(0) 2003.1 - 2008.12
江铃福特 经典全顺 4G64S4N 2.4(0) 2005.1 - 2013.12
江铃福特 全顺 4G64S4M 2.4(0) 1998.1 - 2008.2
江铃皮卡 骐铃 T7 Plus 4K21D4T 2(DVVT) 2017.12 -
江铃皮卡 骐铃 T7 Plus 4K21D4T 2(DVVT) 2017.12 -
江铃汽车 宝典 4G63S4M 2(0) 2012.6 -
江铃汽车 宝典 4G64S4M 2.4(0) 2014.12 -
江铃汽车 宝典 4G64S4M 2.4(0) 2014.12 -
江铃汽车 宝典 4G69S4N 2.4(0) 2014.12 -
江铃汽车 宝典 4G69S4N 2.4(0) 2014.12 -
江铃汽车 宝威 4G63S4M 2(0) 2009.1 - 2015.12
江铃汽车 域虎 4G69S4N 2.4(0) 2012.9 -
江铃汽车 域虎 4G69S4N 2.4(0) 2012.9 -
江特.九龙 A5 4G69S4N 2.4(0) 2010.1 -
江特.九龙 Big MPV 4G69S4N 2.4(0) 2012.1 -
江特.九龙 Ifly 4G94D 2(0) 2017.5 -
江特.九龙 J10 MPV 4G69S4N 2.4(0) 2011.4 -
江西五十铃 瑞迈 4K21D4T 2(DVVT) 2017.3 -
江西五十铃 瑞迈 4K21D4T 2(DVVT) 2017.3 -
江西五十铃 瑞迈 4K22D4T 2.4(S) 2019.10 -
江西五十铃 瑞迈 4K22D4T 2.4(S) 2019.10 -
金龙 海狮 4G64S4M 2.4(0) 2005.12 -
金旅汽车 海狮 4G63S4A 2(0) 2012.1 -
金旅汽车 海狮 4G63S4M 2(0) 2012.1 -
金旅汽车 海狮 4G64S4M 2.4(0) 2005.12 -
进口起亚 索兰托 G4JS 2.4(0) 2002.7 - 2009.6
进口三菱 L400 4G64S 2.4(0) 1996.6 - 2005.6
进口三菱 君阁 4G64S 2.4(0) 2005.12 -
进口三菱 蓝瑟 4G63DOHC 2(0) 2005.1 - 2007.9
卡威汽车 K150GT 4G63S4T 2(0) 2017.9 -
卡威汽车 K150GT 4G63S4T 2(0) 2017.9 -
卡威汽车 Louis 4G63S4T 2(0) 2017.9 -
卡威汽车 Louis 4G63S4T 2(0) 2017.9 -
卡威汽车 W1 4G63S4M 2(0) 2014.1 - 2017.12
莲花青年 L5 4G93M 1.8(0) 2012.4 -
莲花青年 L5 4G93M 1.8(0) 2012.5 -
猎豹 CS10 4G63S4T 2(0) 2015.4 -
陆风汽车 X5 4G63S4T 2(0) 2013.1 -
陆风汽车 X6 4G63S 2(0) 2001.6 - 2015.12
陆风汽车 X6 4G63S 2(0) 2005.10 -
陆风汽车 X6 4G64S4M 2.4(0) 2001.6 -
陆风汽车 X6 4G64S4M 2.4(0) 2001.6 -
陆风汽车 X7 4G63S4T 2(0) 2015.1 -
陆风汽车 风尚 4G93DOHC 1.8(0) 2008.1 - 2012.12
陆风汽车 陆风X8 4G63SM 2(0) 2011.9 -
陆风汽车 陆风X8 4G69S4NDOHC 2.4(0) 2009.9 -
陆风汽车 陆风X8 4G69S4NDOHC 2.4(0) 2009.9 -
陆风汽车 陆风X9 4G63S/4G63S4M 2(0) 2003.1 - 2013.12
陆风汽车 陆风X9 4G63S4M 2(0) 2002.1 - 2007.12
陆风汽车 陆风X9 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2002.1 - 2014.12
陆风汽车 陆风X9 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2002.12 - 2008.12
奇瑞 V5 4G64S4M 2.4(0) 2006.4 - 2008.12
奇瑞 东方之子 4G63S4M 2(0) 2004.4 - 2008.12
奇瑞 东方之子 4G63S4M 2(LPG) 2004.4 - 2006.12
奇瑞 东方之子 4G63S4MCNG 2(CNG) 2004.3 - 2008.12
奇瑞 东方之子 4G64S4 2.4(0) 2003.6 - 2007.12
奇瑞 东方之子 Cross 4G64S4M 2.4(0) 2007.6 - 2010.12
奇瑞 瑞虎 4G63S4M 2(-/VVT) 2005.3 - 2008.12
奇瑞 瑞虎 4G64S4M 2.4(0) 2005.11 - 2008.12
奇瑞 瑞虎 4G64S4M 2.4(0) 2005.3 - 2008.12
上汽华普 TX4 4G69S4N 2.4(0) 2009.6 - 2010.12
双环汽车 Rabo SRV 4G63S 2(0) 2003.4 - 2009.10
双环汽车 Sceo 4G63S 2(0) 2007.1 -
双环汽车 Sceo 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2004.6 -
双环汽车 Sceo 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2005.1 -
双环汽车 Sceo 4G69S4N 2.4(0) 2008.1 - 2016.12
双环汽车 Sceo 4G69S4N 2.4(0) 2008.11 - 2016.12
天津一汽 自由风 4G63S4M 2(0) 2006.5 - 2009.12
天津一汽 自由风 4G63S4N 2(0) 2008.1 - 2010.12
天津一汽 自由风 4G64S4M 2.4(0) 2006.5 - 2009.12
天马汽车 英雄 4G63S4M 2(0) 2007.1 - 2008.12
现代华泰 特拉卡 4G64/6HG4 2.4(0) 2006.10 - 2009.11
现代华泰 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2007.1 - 2009.12
现代华泰 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2009.11 - 2012.11
现代华泰 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2009.11 - 2012.11
新凯汽车 Kason 4G63S4M 2(0) 2013.8 -
野马汽车 T80 4K21D4W 2(0) 2017.4 -
英伦 TX4 4G69S4N 2.4(0) 2009.7 -
英伦 TX4 4G69S4N 2.4(0) 2012.4 -
永源汽车 A380 4G63S4M 2(0) 2013.5 -
永源汽车 A380 4G93D 1.8(0) 2012.3 -
永源汽车 Lieying 4G63S4M 2(0) 2013.5 -
永源汽车 Lieying 4G93D 1.8(0) 2013.5 -
永源汽车 Zhuangwei 4G63S4M 2(0) 2008.1 - 2013.12
中兴汽车 领主 4G69S4N 2.4(0) 2017.6 -
中兴汽车 领主 4K22D4M 2.4(0) 2021.3 -
中兴汽车 领主 4K22D4M 2.4(0) 2021.3 -
中兴汽车 领主 4K22D4T 2.4(0) 2017.11 -
中兴汽车 领主 4K22D4T 2.4(0) 2017.11 -
中兴汽车 领主 4K22D4T 2.4(0) 2019.10 -
中兴汽车 领主 4K22D4T 2.4(0) 2019.10 -
中兴汽车 威虎 4G64S 2.4(0) 2005.8 - 2012.2
中兴汽车 威虎 4G64S 2.4(0) 2005.8 - 2014.2
中兴汽车 威虎 4G69S4N 2.4(0) 2005.8 -
中兴汽车 威虎 4G69S4N 2.4(0) 2005.8 -
中兴汽车 威虎 4K22D4M 2.4(0) 2021.3 -
中兴汽车 威虎 4K22D4M 2.4(0) 2021.3 -
中兴汽车 威师1986 4K22D4T 2.4(0) 2022.3 -
中兴汽车 威师1986 4K22D4T 2.4(0) 2022.3 -
中兴汽车 无限 4G64S/4G64S4MDOHC 2.4(0) 2005.4 -
中兴汽车 无限 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2008.4 -
中兴汽车 无限 V3 4G69S4N 2.4(0) 2008.1 - 2010.12
中兴汽车 无限 V3 4G69S4N 2.4(0) 2008.1 - 2013.12
中兴汽车 无限 V5 4G69S4N 2.4(0) 2009.7 -
中兴汽车 无限 V5 4G69S4N 2.4(0) 2009.7 -
众泰汽车 DMX7 4G63S4T 2(0) 2017.5 -
众泰汽车 SR9 4G63S4T 2(0) 2016.11 -
众泰汽车 T600 4G63S4T 2(0) 2014.11 -
众泰汽车 T700 4G63S4T 2(0) 2017.5 -
关闭
        为了感谢各位对盖茨应用目录的长期关注,我们开展了纠错赢积分换红包活动,即每找出一个应用错误,并且反馈的信息是正确的,您将可兑换20元红包,点击查阅《积分兑换指南》
姓名 *
电话 *
公司 *
地址
邮箱
类别
内容
图片1
选择...
图片2
选择...
提交 取消