GWP4064

Features/详细信息
净重(g) 450g
系统 附件系统
Picture/产品图片
GWP4064
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
昌河汽车 福瑞达K21 DK1210 1.3(0) 2016.6 -
昌河汽车 福瑞达K22 DK1210 1.3(0) 2016.6 -
长安凯程跨越 V3 DK12C 1.2(0) 2016.1 -
长安凯程跨越 V3 DK12C 1.2(0) 2016.1 -
长安凯程跨越 V3 DK12C 1.2(0) 2019.1 -
长安凯程跨越 V3 DK12C 1.2(0) 2019.1 -
长安凯程跨越 V5 DK1201 1.2(0) 2014.4 -
长安凯程跨越 跨越王 DK1201 1.2(0) 2017.1 -
长安凯程跨越 跨越王X1 DK1210 1.2(0) 2019.2 -
长安凯程跨越 跨越王X1 DK12C 1.2(0) 2020.2 -
长安凯程跨越 跨越王X3 DK1210 1.2(0) 2018.6 -
长安凯程跨越 新豹 DK1201 1.2(0) 2014.1 -
长安凯程跨越 新豹 DK1201 1.2(CNG) 2015.3 -
长安凯程跨越 新豹 DK1210 1.2(0) 2015.5 -
长安凯程跨越 新豹MINI DK1210 1.2(0) 2016.8 -
长安凯程跨越 新豹MINI DK1210CNG 1.2(CNG) 2016.8 -
长安凯程跨越 新豹T1 DK12C 1.2(0) 2021.4 -
长安凯程跨越 新豹T3 DK1210 1.2(0) 2018.6 -
长安凯程跨越 新豹T3 DK12C 1.2(0) 2019.3 -
东风风光 风光330 DK1207 1.2(0) 2014.6 -
东风风光 风光330 DK1211 1.2(0) 2016.3 -
东风小康 C31 DK1205 1.2(0) 2014.11 -
东风小康 C32 DK1205 1.2(0) 2014.12 -
东风小康 C37 DK1201 1.2(0) 2012.6 -
东风小康 K01 DK1205 1.2(0) 2008.11 -
东风小康 K01 DK12C 1.2(0) 2020.6 -
东风小康 K01L AF1013 1(0) 2019.3 -
东风小康 K01L DK12C 1.2(0) 2019.3 -
东风小康 K02 DK1205/DK1210 1.2(0) 2014.9 -
东风小康 K02L DK12C 1.2(0) 2019.7 -
东风小康 K05S AF1013 1(0) 2019.3 -
东风小康 K07 DK1201 1.2(0) 2012.3 - 2015.12
东风小康 K07 S DK12C 1.2(0) 2019.7 -
东风小康 V21 DK1201 1.2(0) 2011.7 -
东风小康 V22 DK1201 1.2(0) 2011.7 -
东风小康 V29 DK1201 1.2(0) 2012.3 -
关闭