K0141119

Features/详细信息
系统 正时系统
组件数量 3
套装产品图片
K0141119
单品详情
产品名称 产品型号 数量
同步带 41119X19 1
正时惰轮 GTS5167 1
正时张紧轮 GTS1163 1
单品产品图片
K0141119
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
华晨金杯 T30 DLCG12 1.3(0) 2015.2 -
华晨金杯 T30 DLCG14 1.5(0) 2016.10 -
华晨金杯 T30 SWC15M 1.5(0) 2020.1 -
华晨金杯 T32 DLCG12 1.3(0) 2015.2 -
华晨金杯 T32 DLCG14 1.5(0) 2016.10 -
华晨金杯 T32 SWC15M 1.5(0) 2019.12 -
华晨金杯 T50 DLCG14 1.5(0) 2017.2 -
华晨金杯 T50 SWC15M 1.5(0) 2020.3 -
华晨金杯 T52 DLCG14 1.5(0) 2017.2 -
华晨金杯 T52 SWC15M 1.5(0) 2020.3 -
华晨金杯 海狮(X30) DLCG12 1.3(0) 2013.8 -
华晨金杯 海狮(X30) DLCG12 1.3(0) 2016.2 -
华晨金杯 海狮(X30) DLCG12CNG 1.3(CNG) 2016.2 -
华晨金杯 海狮(X30) DLCG12CNG 1.3(DualFuel) 2014.3 -
华晨金杯 海狮(X30) DLCG14 1.5(0) 2017.1 -
华晨金杯 海狮(X30) DLCG14 1.5(0) 2018.5 -
华晨金杯 海狮(X30) DLCG14CNG 1.5(CNG) 2018.5 -
华晨金杯 海狮(X30) DLCG14CNG 1.5(CNG) 2018.5 -
华晨金杯 海狮(X30) SWC15M 1.5(0) 2019.10 -
华晨金杯 海狮(X30) SWC15M 1.5(0) 2020.5 -
华晨金杯 海狮(X30L) DLCG12 1.3(0) 2015.12 -
华晨金杯 海狮(X30L) DLCG12 1.3(0) 2015.12 -
华晨金杯 海狮(X30L) DLCG14 1.5(0) 2016.1 -
华晨金杯 海狮(X30L) DLCG14 1.5(0) 2016.7 -
华晨金杯 海狮(X30L) SWC15M 1.5(0) 2019.10 -
华晨金杯 海狮S DLCG14 1.5(0) 2018.9 -
华晨金杯 海狮S DLCG14 1.5(0) 2018.9 -
华晨金杯 海星 DLCG12 1.3(0) 2014.4 -
华晨金杯 海星T20 DLCG12 1.3(0) 2013.1 -
华晨金杯 海星T22 DLCG12 1.3(0) 2013.1 -
关闭