K0176119

Features/详细信息
系统 正时系统
组件数量 3
套装产品图片
K0176119
单品详情
产品名称 产品型号 数量
同步带 76119X32 1
正时惰轮 GTS5039 1
正时张紧轮 GTS1072 1
单品产品图片
K0176119
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
北汽制造 陆玲 4D28TC 2.8(0) 2009.6 - 2014.12
北汽制造 陆玲 4JB1T 2.8(TD) 2005.1 - 2008.12
北汽制造 越铃 4D28TC 2.8(0) 2012.11 -
长城 风骏3 GW28TC2 2.8(TCi) 2006.8 - 2009.11
长城 风骏3 GW28TC2 2.8(TCi) 2006.8 - 2009.11
长城 风骏5 GW25TCI 2.5(TCi) 2011.4 -
长城 风骏5 GW25TCI 2.5(TCi) 2011.4 -
长城 风骏5 GW28TC 2.8(TCi) 2009.10 -
长城 风骏5 GW28TC 2.8(TCi) 2009.10 -
长城 风骏5 GW28TC 2.8(TCi) 2014.5 -
长城 风骏5 GW28TC 2.8(TCi) 2014.5 -
长城 风骏5 XC493QZL 2.8(TDi) 2013.2 -
长城 哈弗 GW25TCI 2.5(TCi) 2008.10 - 2010.12
长城 哈弗 GW25TCI 2.5(TCi) 2008.10 - 2010.12
长城 哈弗 GW28TC2 2.8(TCi) 2006.9 - 2010.12
长城 哈弗 GW28TC2 2.8(TCi) 2006.9 - 2010.12
长城 哈弗 H3 GW25TCI 2.5(TCi) 2009.11 -
长城 哈弗 H3 GW25TCI 2.5(TCi) 2009.11 -
长城 哈弗 H3 GW28TC2 2.8(0) 2007.1 - 2010.12
长城 哈弗 H3 GW28TC2 2.8(0) 2007.1 - 2010.12
长城 哈弗 H3 GW28TCI 2.8(TD) 2007.1 - 2010.12
长城 哈弗 H3 GW28TCI 2.8(TD) 2008.10 - 2010.12
长城 哈弗 H5 GW25TCI 2.5(TCi) 2008.10 - 2013.12
长城 哈弗 H5 GW25TCI 2.5(TCi) 2010.6 -
长城 金迪尔 GW28TC 2.8(TCi) 2005.1 - 2013.3
长城 金迪尔 GW28TDI 2.8(TDi) 2009.11 - 2013.3
长城 赛影 4JB1T 2.8(TD) 2003.9 - 2009.11
长城 赛影 GW28TC 2.8(TCi) 2008.9 - 2009.11
长城 赛影 GW28TDI 2.8(TD) 2003.9 - 2008.12
长城 帅凌 GW28TC 2.8(TCi) 2009.11 - 2010.5
长丰汽车 飞玲 4JB1TL 2.8(0) 2006.1 - 2009.12
长丰汽车 飞玲 4JB1TL 2.8(0) 2007.1 - 2008.12
长丰汽车 飞玲 4JB1TL 2.8(0) 2008.2 - 2009.12
长丰汽车 飞玲 4JB1TL 2.8(0) 2008.2 - 2009.12
长丰汽车 飞玲 4JB1TL 2.8(TD) 2007.1 - 2008.12
长丰汽车 飞腾皮卡 4JB1T 2.8(TD) 2005.2 -
长丰汽车 飞腾皮卡 4JB1T 2.8(TD) 2005.2 -
长丰汽车 飞腾皮卡 4JB1TL 2.8(0) 2006.1 - 2008.12
长丰汽车 飞扬 4JB1 2.8(0) 2005.1 - 2006.1
东风乘用车 Tuyi 4JB1T 2.8(0) 2005.9 - 2008.12
东风乘用车 Tuyi 4JB1TL 2.8(0) 2005.9 - 2008.12
福迪汽车 探索者 2 4D28TC 2.8(TD) 2006.1 - 2009.12
福迪汽车 探索者 2 GW28TC2 2.8(TD) 2008.1 - 2011.1
福迪汽车 探索者3 GW28TC2 2.8(TD) 2007.1 - 2010.12
福迪汽车 探索者6 CA4D28C41 2.8(0) 2011.1 -
福迪汽车 探索者6 CA4D28C41 2.8(0) 2011.1 -
福迪汽车 探索者6 GW25TCI 2.5(0) 2011.1 -
福迪汽车 雄师 F16 CA4D28C41 2.8(TD) 2012.11 -
福迪汽车 雄师 F16 CA4D28C41 2.8(TD) 2012.11 -
福田 风景 4J25TC 2.5(TD) 2013.7 -
福田 风景 4J25TC 2.5(TD) 2014.1 - 2016.6
福田 风景 BJ493ZLQ4/BJ493ZQ3 2.8(TD) 2008.1 - 2016.12
福田 风景 BJ493ZQ/BJ493ZQ3 2.8(0) 2006.1 -
福田 风景 C2 4JB1T 2.8(0) 2018.12 -
福田 风景G9 4J28TC3 2.8(0) 2016.9 -
福田 图雅诺 4J25TC1 2.5(E) 2016.5 -
福田 图雅诺 4J25TC3 2.5(E) 2017.4 -
福田 图雅诺 4J25TC3 2.5(E) 2017.5 -
福田 图雅诺 4J28TC2 2.8(E) 2015.9 -
福田 图雅诺 4J28TC2 2.8(E) 2015.9 -
福田 图雅诺 4J28TC3 2.8(E) 2017.4 -
福田 图雅诺 4J28TC3 2.8(E) 2017.4 -
福田 拓陆者 4J28TC2/4J28TC4 2.8(E3/E5) 2017.3 -
福田 拓陆者 4J28TC4 2.8(E3/E5) 2017.3 -
广汽吉奥 GS50 BJ493ZQ/KE493ZQ 2.8(TD) 2007.4 - 2008.12
广汽吉奥 财运 GA4D28TC 2.8(0) 2009.5 - 2014.12
广汽吉奥 财运 300 GA4D28TC/GA4D28TDI 2.8(0) 2010.1 - 2016.12
广汽吉奥 财运 500 GA4D28TC/GA4D28TDI 2.8(0) 2011.12 - 2016.5
广汽吉奥 帅舰 GA4D28TC 2.8(0) 2009.1 -
海格 御骏 4JB1TC 2.8(TD) 2011.1 -
海格 御骏 4JB1TC 2.8(TD) 2014.1 -
华晨金杯 大海狮 JE4D28Q5F 2.8(TD) 2016.7 -
黄海汽车 大柴神 4JB1T1 2.8(0) 2009.1 -
黄海汽车 挑战者 4JB1 2.8(0) 2003.1 - 2007.12
黄海汽车 挑战者 4JB1T 2.8(0) 2007.7 -
江铃汽车 宝典 GW28TDI2 2.8(TD) 2014.12 -
江特.九龙 A6 JE4D28A 2.8(0) 2010.1 -
金龙 海狮 GW28TC2 2.8(TD) 2012.9 -
金龙 金威 GW28TC2 2.8(TD) 2010.8 -
金旅汽车 海狮 GW28TC2 2.8(0) 2009.1 -
金旅汽车 锐度V3 GW25TCI 2.5(TD) 2014.1 -
金旅汽车 锐度V3 GW28TC2 2.8(TD) 2014.1 -
庆铃汽车 TF 4JB1CT 2.8(0) 2009.1 -
庆铃汽车 TF 4JB1CT 2.8(0) 2009.1 -
庆铃汽车 TF 4JB1TCT 2.8(0) 2009.6 -
庆铃汽车 TF 4JB1TCT 2.8(0) 2009.6 -
庆铃汽车 竞技者 4JB1 2.8(0) 2008.1 - 2012.12
庆铃汽车 竞技者 4JB1CT 2.8(0) 2008.1 - 2012.12
天马汽车 风驰 4JB1 2.8(TD) 2003.9 - 2008.6
天马汽车 风锐 4JB1T 2.8(TD) 2003.2 - 2011.12
天马汽车 英雄 GW28TC2 2.8(TCi) 2007.1 - 2008.12
天汽野马 富旺 XC493QZL 2.7(0) 2009.1 - 2013.12
天汽野马 奇兵 XC493QZL 2.7(0) 2007.1 - 2011.12
新凯汽车 City Star 4JB1T 2.8(TD) 2006.1 - 2008.12
新凯汽车 City Star 4JB1T 2.8(TD) 2006.1 - 2008.12
新凯汽车 City Star GW28TC2 2.8(TD) 2008.1 - 2013.12
新凯汽车 Fashion Star GW28TC2 2.8(0) 2009.1 - 2013.12
新凯汽车 Fashion Star GW4D28 2.8(0) 2007.2 -
新凯汽车 新凯皮卡 4JB1T 2.8(TD) 2007.1 - 2015.12
新凯汽车 新凯皮卡 4JB1T 2.8(TD) 2009.1 -
新凯汽车 新凯皮卡 GW28TC2 2.8(TCi) 2006.6 - 2009.9
新凯汽车 新凯皮卡 KE493ZLQ 2.8(TD) 2007.1 - 2012.12
中兴汽车 旗舰 4JB1 2.8(0) 2003.12 -
中兴汽车 威虎 4JB1 2.8(0) 2009.1 - 2012.2
中兴汽车 威虎 CA4D28C41A 2.8(TD) 2005.8 -
中兴汽车 威虎 CA4D28C41A 2.8(TD) 2005.8 -
中兴汽车 威虎 CA4D28C51B 2.8(TD) 2018.1 -
中兴汽车 威虎 G3 4JB1TI 2.8(0) 2010.4 -
中兴汽车 小老虎 CA4D28C51B 2.8(0) 2017.11 -
关闭
        为了感谢各位对盖茨应用目录的长期关注,我们开展了纠错赢积分换红包活动,即每找出一个应用错误,并且反馈的信息是正确的,您将可兑换20元红包,点击查阅《积分兑换指南》
姓名 *
电话 *
公司 *
地址
邮箱
类别
内容
图片1
选择...
图片2
选择...
提交 取消