K0176124

Features/详细信息
系统 正时系统
组件数量 6
套装产品图片
K0176124
单品详情
产品名称 产品型号 数量
同步带 76124X29 1
同步带 77065X12.7 1
正时惰轮 GTS5001A 1
正时张紧轮 GTS1010 1
正时张紧轮 GTS1040 1
正时张紧轮 GTS1058 1
单品产品图片
K0176124
Application/应用信息
车厂 车型 发动机 排量 年份
宝龙 飞马 4G64S 2.4(0) 1999.9 - 2006.12
长城 风骏3 4G69S4N 2.4(0) 2007.1 - 2009.11
长城 风骏3 4G69S4N 2.4(0) 2008.9 - 2009.11
长城 风骏5 4G69S4N 2.4(0) 2009.10 -
长城 风骏5 4G69S4N 2.4(0) 2009.10 -
长城 风骏5 4G69S4NS 2.4(0) 2014.5 -
长城 哈弗 4G64S4M 2.4(0) 2005.11 - 2010.1
长城 哈弗 4G64S4M 2.4(0) 2005.11 - 2010.12
长城 哈弗 4G69S4N 2.4(0) 2007.1 - 2011.4
长城 哈弗 4G69S4N 2.4(0) 2007.1 - 2011.4
长城 哈弗 H3 4G64S4M 2.4(0) 2007.1 - 2010.12
长城 哈弗 H3 4G69S4N 2.4(0) 2008.10 -
长城 哈弗 H3 4G69S4N 2.4(0) 2009.11 -
长城 哈弗 H5 4G69S4N 2.4(0) 2010.6 -
长城 哈弗 H5 4G69S4N 2.4(0) 2010.6 -
长丰汽车 CS6 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2007.9 - 2017.12
长丰汽车 CS6 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2007.9 - 2017.12
长丰汽车 CT5 4G69S4N 2.4(0) 2012.1 -
长丰汽车 CT5 4G69S4N 2.4(0) 2012.1 -
长丰汽车 Q6 4G64S4M 2.4(0) 2014.12 -
长丰汽车 Q6 4G64S4M 2.4(0) 2014.12 -
长丰汽车 黑金刚 4G64S4M 2.4(0) 2002.1 -
长丰汽车 黑金刚 4G64S4M 2.4(0) 2004.1 -
东风乘用车 奥丁 4G64S4M 2.4(0) 2007.10 - 2013.6
东风乘用车 奥丁 4G69S4N 2.4(0) 2009.1 - 2013.6
东风风行 CM7 4G69S4N 2.4(0) 2014.8 -
东风风行 Lingyue 4G64S4M 2.4(0) 2004.11 - 2007.12
东风风行 乘龙 Future 4G64S 2.4(0) 2001.3 - 2007.9
东风风行 菱智 4G64S 2.4(0) 2006.4 - 2010.12
东风风行 菱智 4G69S4M 2.4(0) 2012.1 - 2014.12
东风风行 菱智 4G69S4N 2.4(0) 2010.1 - 2012.1
福田 MP-X 4G64S4N 2.4(0) 2007.2 - 2008.12
福田 MP-X 4G64S4N 2.4(0) 2010.1 -
广汽吉奥 GX6 4G69S4N 2.4(0) 2014.10 - 2016.5
广汽吉奥 GX6 4G69S4N 2.4(0) 2014.10 - 2016.5
广汽吉奥 凯睿 4G64S4M 2.4(0) 2007.1 - 2010.12
广汽吉奥 凯睿 4G64S4M 2.4(0) 2007.1 - 2010.12
广汽吉奥 帅豹 4G64S4M 2.4(0) 2009.12 - 2012.12
海格 H5C 4G69S4N 2.4(0) 2011.1 -
海格 龙威 4G69S4N 2.4(0) 2013.1 -
海格 龙威 4G69S4N 2.4(0) 2013.1 - 2015.12
华晨金杯 S50 4G69S4N 2.4(0) 2011.8 -
华晨金杯 S50 4G69S4N 2.4(0) 2011.8 -
华泰汽车 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2009.11 -
华泰汽车 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2009.11 -
吉奥汽车 帅凌 4G64S 2.4(0) 2004.6 - 2005.12
吉奥汽车 帅凌 4G64S 2.4(0) 2004.6 - 2005.12
江铃福特 经典全顺 4G64S4M 2.4(0) 2003.1 - 2008.12
江铃福特 经典全顺 4G64S4N 2.4(0) 2005.1 - 2013.12
江铃福特 全顺 4G64S4M 2.4(0) 1998.1 - 2008.2
江铃汽车 宝典 4G64S4M 2.4(0) 2014.12 -
江铃汽车 宝典 4G64S4M 2.4(0) 2014.12 -
江铃汽车 宝典 4G69S4N 2.4(0) 2014.12 -
江铃汽车 宝典 4G69S4N 2.4(0) 2014.12 -
江铃汽车 域虎 4G69S4N 2.4(0) 2012.9 -
江铃汽车 域虎 4G69S4N 2.4(0) 2012.9 -
江特.九龙 A5 4G69S4N 2.4(0) 2010.1 -
江特.九龙 Big MPV 4G69S4N 2.4(0) 2012.1 -
江特.九龙 J10 MPV 4G69S4N 2.4(0) 2011.4 -
进口三菱 L400 4G64S 2.4(0) 1996.6 - 2005.6
进口三菱 君阁 4G64S 2.4(0) 2005.12 -
陆风汽车 X6 4G64S4M 2.4(0) 2001.6 -
陆风汽车 X6 4G64S4M 2.4(0) 2001.6 -
陆风汽车 陆风X9 4G63S/4G63S4M 2(0) 2003.1 - 2013.12
陆风汽车 陆风X9 4G63S4M 2(0) 2002.1 - 2007.12
陆风汽车 陆风X9 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2002.1 - 2014.12
陆风汽车 陆风X9 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2002.12 - 2008.12
上汽华普 TX4 4G69S4N 2.4(0) 2009.6 - 2010.12
双环汽车 Sceo 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2004.6 -
双环汽车 Sceo 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2005.1 -
双环汽车 Sceo 4G69S4N 2.4(0) 2008.1 - 2016.12
双环汽车 Sceo 4G69S4N 2.4(0) 2008.11 - 2016.12
天津一汽 自由风 4G64S4M 2.4(0) 2006.5 - 2009.12
现代华泰 特拉卡 4G64/6HG4 2.4(0) 2006.10 - 2009.11
现代华泰 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2007.1 - 2009.12
现代华泰 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2009.11 - 2012.11
现代华泰 特拉卡 4G64S4N 2.4(0) 2009.11 - 2012.11
英伦 TX4 4G69S4N 2.4(0) 2009.7 -
英伦 TX4 4G69S4N 2.4(0) 2012.4 -
中兴汽车 无限 4G64S/4G64S4MDOHC 2.4(0) 2005.4 -
中兴汽车 无限 4G64S4MDOHC 2.4(0) 2008.4 -
中兴汽车 无限 V5 4G69S4N 2.4(0) 2009.7 -
中兴汽车 无限 V5 4G69S4N 2.4(0) 2009.7 -
关闭
        为了感谢各位对盖茨应用目录的长期关注,我们开展了纠错赢积分换红包活动,即每找出一个应用错误,并且反馈的信息是正确的,您将可兑换20元红包,点击查阅《积分兑换指南》
姓名 *
电话 *
公司 *
地址
邮箱
类别
内容
图片1
选择...
图片2
选择...
提交 取消